東北林業(yè)大學(xué)2023年廣西(理工)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-07 11:07:12東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年廣西(理工)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 日語 | 505 | 33191 | 505 | 505 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計與工程 | 505 | 33191 | 505 | 505 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 506 | 32723 | 520 | 534 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 506 | 32723 | 512.67 | 526 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 506 | 32723 | 516 | 526 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 506 | 32723 | 507 | 508 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 廣告學(xué) | 506 | 32723 | 506 | 506 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園林 | 507 | 32235 | 519.5 | 532 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 508 | 31774 | 510 | 512 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 509 | 31353 | 518 | 527 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 509 | 31353 | 515.5 | 522 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 510 | 30889 | 520 | 530 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 510 | 30889 | 514.33 | 520 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 511 | 30418 | 531.4 | 556 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 511 | 30418 | 515.5 | 520 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 512 | 29987 | 521.25 | 528 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 513 | 29578 | 522.5 | 532 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 513 | 29578 | 517 | 522 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 513 | 29578 | 514.5 | 516 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 514 | 29127 | 517.67 | 525 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 515 | 28708 | 524 | 533 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學(xué) | 519 | 26927 | 524.5 | 530 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 521 | 26155 | 521 | 521 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計 | 525 | 24594 | 526 | 527 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 527 | 23834 | 530.5 | 534 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 531 | 22295 | 532.5 | 534 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)器人工程 | 532 | 21894 | 532 | 532 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 535 | 20820 | 539.5 | 544 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械電子工程 | 540 | 19086 | 541.67 | 543 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 543 | 18008 | 552.2 | 557 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 543 | 18008 | 543 | 543 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 547 | 16755 | 550 | 552 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 549 | 16122 | 549 | 549 | 475 | -- |
2023 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機(jī)類 | 552 | 15256 | 554 | 558 | 475 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
延安大學(xué)2023年河北藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號