東北林業(yè)大學(xué)2023年湖北(物理類(lèi))統(tǒng)招分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-07 10:00:41東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年湖北(物理類(lèi))統(tǒng)招分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物科學(xué) | 589 | 24431 | 589.5 | 590 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類(lèi) | 590 | 23984 | 593.5 | 597 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 590 | 23984 | 590.5 | 591 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 590 | 23984 | 590 | 590 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 591 | 23490 | 592.5 | 594 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類(lèi) | 591 | 23490 | 592 | 593 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 材料類(lèi) | 591 | 23490 | 592 | 593 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 592 | 23010 | 593.5 | 595 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 592 | 23010 | 593 | 594 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類(lèi) | 592 | 23010 | 592.5 | 593 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 594 | 22035 | 595.67 | 598 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 594 | 22035 | 595.5 | 597 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 594 | 22035 | 595 | 596 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 598 | 20215 | 599 | 600 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 日語(yǔ) | 598 | 20215 | 598 | 598 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 英語(yǔ) | 599 | 19780 | 599.5 | 600 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 599 | 19780 | 599 | 599 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 599 | 19780 | 599 | 599 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 社會(huì)工作 | 599 | 19780 | 599 | 599 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 599 | 19780 | 599 | 599 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 599 | 19780 | 599 | 599 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 600 | 19328 | 601 | 602 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi) | 600 | 19328 | 600.5 | 601 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600 | 19328 | 600.5 | 601 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 車(chē)輛工程 | 600 | 19328 | 600 | 600 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 園林 | 600 | 19328 | 600 | 600 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 600 | 19328 | 600 | 600 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 機(jī)器人工程 | 601 | 18891 | 601 | 601 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 602 | 18473 | 602.5 | 603 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 電氣類(lèi) | 603 | 18018 | 603.33 | 604 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 603 | 18018 | 603 | 603 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 603 | 18018 | 603 | 603 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 604 | 17557 | 605.33 | 607 | 424 | -- |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi) | 604 | 17557 | 604.5 | 605 | 424 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
西北大學(xué)2023年貴州高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)