西安工業(yè)大學2022年貴州(理工)普通類錄取分數(shù)線
2023-09-05 10:46:17西安工業(yè)大學
西安工業(yè)大學2022年貴州(理工)普通類錄取分數(shù)線
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 451 | 497 | 496.5 | 496 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 451 | 491 | 490 | 489 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 自動化 | 451 | 491 | 489.5 | 488 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 人工智能 | 451 | 489 | 488.5 | 488 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 電子信息工程 | 451 | 490 | 488.5 | 487 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 451 | 486 | 485 | 484 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 451 | 495 | 489.5 | 484 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 451 | 484 | 483.5 | 483 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 信息對抗技術(shù) | 451 | 480 | 480 | 480 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 智能科學與技術(shù) | 451 | 493 | 486.3 | 480 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 智能制造工程 | 451 | 480 | 479.5 | 479 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 機械電子工程 | 451 | 485 | 481 | 479 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 應用物理學 | 451 | 490 | 484 | 478 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 信息與計算科學 | 451 | 482 | 477 | 472 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 451 | 475 | 472 | 469 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 生物醫(yī)學工程 | 451 | 480 | 473 | 467 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 工業(yè)工程 | 451 | 478 | 472.5 | 467 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 451 | 467 | 467 | 467 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 451 | 485 | 473.7 | 466 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 給排水科學與工程 | 451 | 475 | 470.1 | 465 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 451 | 474 | 470.3 | 465 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 材料類 | 451 | 484 | 469.1 | 464 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 451 | 483 | 472 | 463 |
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理類 | 451 | 481 | 469.7 | 461 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
浙江大學2022年吉林普通本一批投檔分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號