海南大學(xué)2023年在甘肅理工(普通批)招生計(jì)劃
2023-09-05 08:23:08海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年在甘肅理工(普通批)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 化學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | -- |
2023 | 甘肅 | 生物科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | -- |
2023 | 甘肅 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | -- |
2023 | 甘肅 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在三亞崖州灣科教園 |
2023 | 甘肅 | 生態(tài)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 環(huán)境科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 藥學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 | 一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在?诿腊部萍夹鲁 |
2023 | 甘肅 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 | -- |
2023 | 甘肅 | 車(chē)輛工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | -- |
2023 | 甘肅 | 自動(dòng)化 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | -- |
2023 | 甘肅 | 材料科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | -- |
2023 | 甘肅 | 電子信息類(lèi) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 10 | 一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 甘肅 | 人工智能 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | 一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 甘肅 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 5 | -- |
2023 | 甘肅 | 信息安全 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 | -- |
2023 | 甘肅 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | -- |
2023 | 甘肅 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | -- |
2023 | 甘肅 | 建筑學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 甘肅 | 土木工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 | 一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 甘肅 | 海洋工程與技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 1 | 一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 甘肅 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 12 | -- |
2023 | 甘肅 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 5 | -- |
2023 | 甘肅 | 農(nóng)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 園藝 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 植物保護(hù) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 5 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四五年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 林學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 園林 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 風(fēng)景園林 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 海洋科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | -- |
2023 | 甘肅 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | -- |
2023 | 甘肅 | 物流管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 觀瀾湖校區(qū) |
2023 | 甘肅 | 土地資源管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
蘭州大學(xué)2023年在廣西國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)