福建師范大學(xué)2023年在河南理工招生計(jì)劃
2023-08-21 17:43:29福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年在河南理工招生計(jì)劃
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 選考科目要求 | 科類 | 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年*生) | 學(xué)院 | 校區(qū) | 專業(yè)說(shuō)明 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 工商管理類 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含工商管理、財(cái)務(wù)管理專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 金融學(xué)類 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含金融學(xué)、金融工程專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 法學(xué) | 5 | 5460 | 法學(xué)院、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 5040 | 傳播學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 4 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 包含新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 心理學(xué)類 | 3 | 5460 | 心理學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 含師范類,包含心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 物理學(xué) | 4 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 化學(xué) | 3 | 5460 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 生物科學(xué) | 3 | 5460 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 地理科學(xué) | 3 | 5460 | 地理科學(xué)學(xué)院、碳中和未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 20000 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | 與日本京都情報(bào)大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 20000 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | 與日本京都情報(bào)大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 9 | 45000 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 與英國(guó)哈德斯菲爾德大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 9 | 45000 | 光電與信息工程學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 與英國(guó)哈德斯菲爾德大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 9 | 45000 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(軟件學(xué)院) | 旗山校區(qū) | 與英國(guó)哈德斯菲爾德大學(xué)合作辦學(xué) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 無(wú) | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 5040 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 無(wú) | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5 | 5460 | 環(huán)境與資源學(xué)院、碳中和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 無(wú) | 理工 | 材料類 | 5 | 5460 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃,包含高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 無(wú) | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 5 | 5460 | 物理與能源學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃,包含新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè) |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 無(wú) | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 5460 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 旗山校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃,師范類 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 翻譯 | 3 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 日語(yǔ) | 4 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 英語(yǔ) | 5 | 5460 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分 |
2023 | 文理綜合 | 河南 | 本科一批 | 無(wú) | 理工 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 5460 | 文學(xué)院 | 倉(cāng)山校區(qū) | 師范類,含國(guó)家人才培養(yǎng)基地,語(yǔ)文單科成績(jī)不低于105分 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
廈門大學(xué)2023年在上海綜合改革招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)