中國(guó)石油大學(xué)(北京)2023年在天津綜合改革(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-07-25 11:16:37中國(guó)石油大學(xué)(北京)
中國(guó)石油大學(xué)(北京)2023年在天津綜合改革(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 平均分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 628 | 625.67 | 7340 | 623 | 7894 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 645 | 631 | 6479 | 624 | 7690 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語(yǔ) | 629 | 627.67 | 6992 | 627 | 7157 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 629 | 628 | 6992 | 627 | 7157 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 應(yīng)用化學(xué) | 629 | 628.5 | 6809 | 628 | 6992 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 材料科學(xué)與工程 | 633 | 631 | 6479 | 630 | 6632 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋油氣工程 | 632 | 631 | 6479 | 630 | 6632 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地球物理學(xué)類 | 631 | 630.33 | 6632 | 630 | 6632 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 過程裝備與控制工程 | 631 | 631 | 6479 | 631 | 6479 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 639 | 635.5 | 5599 | 632 | 6310 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 635 | 633 | 6137 | 632 | 6310 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)類 | 634 | 633.33 | 6137 | 632 | 6310 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 機(jī)械類 | 634 | 633 | 6137 | 632 | 6310 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質(zhì)類 | 633 | 632.2 | 6310 | 632 | 6310 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 643 | 635.2 | 5753 | 633 | 6137 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 634 | 633.33 | 6137 | 633 | 6137 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 634 | 634 | 5948 | 634 | 5948 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 能源與動(dòng)力工程 | 634 | 634 | 5948 | 634 | 5948 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 新能源科學(xué)與工程 | 638 | 636.5 | 5444 | 635 | 5753 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動(dòng)化 | 637 | 635.67 | 5599 | 635 | 5753 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 636 | 635.67 | 5599 | 635 | 5753 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 635 | 635 | 5753 | 635 | 5753 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息工程 | 637 | 636.33 | 5599 | 636 | 5599 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 636 | 636 | 5599 | 636 | 5599 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 639 | 638.33 | 5290 | 638 | 5290 | 472 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2023年在北京綜合改革(藝術(shù)類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)