合肥工業(yè)大學(xué)(合肥校區(qū))2023年在黑龍江理工(統(tǒng)招一批)招生計(jì)劃
2023-07-24 15:07:30合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)(合肥校區(qū))2023年在黑龍江理工(統(tǒng)招一批)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 金屬材料工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 6 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 粉體材料科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 材料物理 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 材料成型及控制工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 自動(dòng)化 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 機(jī)器人工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工商管理類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 高分子材料與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 化學(xué) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 機(jī)械類(智能制造) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 8 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工業(yè)工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 通信工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 金融工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 車輛工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 軟件工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 8 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 土木類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 8 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 水利水電工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工程力學(xué) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 儀器類(智能感知) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2023 | 黑龍江 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
揚(yáng)州大學(xué)2023年在云南國家專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)