東北農(nóng)業(yè)大學2023年在福建物理類(普通類)招生計劃
2023-07-15 16:23:33東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2023年在福建物理類(普通類)招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 園林 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3300 | -- |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 機械類 | 2 | 不提科目要求 | 3800 | 包括機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化2個專業(yè) |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 金融學類 | 1 | 不提科目要求 | 3500 | 包括金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、保險學3個專業(yè) |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 3 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 待定 | 包括食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程、食品營養(yǎng)與健康5個專業(yè) |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 食品科學與工程(本碩博班) | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4200 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 土地資源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 水利類 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 包括農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水文與水資源工程、土木工程、工程管理5個專業(yè) |
物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 法學 | 1 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
哈爾濱工程大學2023年在貴州理工(少數(shù)民族預科)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號