Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 江蘇省2023年普通高校招生藝術類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(歷史等科目類-聲樂)

江蘇省2023年普通高校招生藝術類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(歷史等科目類-聲樂)

2023-07-15 14:29:39江蘇省教育考試院


高考

江蘇省2023年普通高校招生藝術類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(歷史等科目類-聲樂)

 

江蘇省2023年普通高校招生藝術類本科提前批次
第2小批平行志愿投檔線
(歷史等科目類—聲樂)                            
院校
代號
院校、專業(yè)組
(再選科目要求)
定向地區(qū) 投檔
最低分
投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選科目成績 再選科目最高成績

1103 南京航空航天大學10專業(yè)組(不限)   219 397 131 92 98 41 64 4
1108 南京師范大學35專業(yè)組(不限)   226 447 146 99 106 58 70 1
1120 南京曉莊學院25專業(yè)組(不限)   208 380 158 86 61 42 64 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 連云港市贛榆區(qū) 203 392 135 87 71 49 69 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 連云港市灌南縣 184 396 145 94 90 44 62 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 淮安市淮陰區(qū) 214 397 144 103 94 48 56 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 淮安市洪澤區(qū) 220 364 116 80 93 48 55 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 鹽城市射陽縣 195 391 158 90 80 51 56 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺市 214 355 130 95 70 47 54 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 泰州市姜堰區(qū) 208 404 147 86 72 64 62 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 泰州市興化市 209 374 140 95 64 53 61 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 泰州市靖江市 145              
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 泰州市泰興市 192 368 165 93 50 44 59 1
1120 南京曉莊學院24專業(yè)組(不限) 宿遷市沭陽縣 214 403 118 89 120 61 56 1
1131 江蘇第二師范學院26專業(yè)組(不限)   206 422 176 98 75 49 61 4
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 南京市高淳區(qū) 191 394 150 91 87 41 58 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) 204 399 126 88 92 55 69 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 201 408 136 86 93 54 67 3
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 蘇州市太倉市 202 367 123 93 78 48 60 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) 192 374 132 99 72 49 69 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 南通市如皋市 189 357 133 93 74 37 61 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) 214 417 149 90 93 58 60 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 揚州市邗江區(qū) 198 386 150 88 68 46 64 2
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 揚州市江都區(qū) 192 428 154 105 97 55 66 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 揚州市寶應縣 200 384 132 100 92 48 60 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 揚州市儀征市 216 389 133 100 90 51 60 1
1131 江蘇第二師范學院25專業(yè)組(不限) 揚州市高郵市 197 360 143 93 87 45 43 1
1133 南京特殊教育師范學院09專業(yè)組(不限)   195 432 157 95 106 53 62 3
1201 江南大學14專業(yè)組(不限)   222 422 163 95 96 45 71 3
1221 中國礦業(yè)大學09專業(yè)組(不限)   220 370 133 100 70 54 61 5
1222 江蘇師范大學19專業(yè)組(不限)   212 381 138 84 96 44 54 7
1224 徐州工程學院13專業(yè)組(不限)   195 424 150 107 105 52 62 5
1242 常州大學14專業(yè)組(不限)   207 386 138 85 97 45 60 4
1243 常州工學院16專業(yè)組(不限)   196 361 122 84 68 47 65 3
1261 蘇州大學39專業(yè)組(不限)   223 444 144 99 126 72 55 3
1262 蘇州科技大學16專業(yè)組(不限)   209 387 145 94 75 44 67 6
1263 常熟理工學院16專業(yè)組(不限)   202 401 152 104 75 54 65 6
1301 南通大學28專業(yè)組(不限)   210 440 142 111 118 51 66 9
1301 南通大學29專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   202 398 142 89 100 51 53 2
1341 淮陰師范學院21專業(yè)組(不限)   203 400 161 96 91 37 58 6
1362 鹽城師范學院23專業(yè)組(不限)   199 385 126 88 94 51 61 4
1362 鹽城師范學院24專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   181 385 139 89 71 41 80 4
1381 揚州大學36專業(yè)組(不限)   216 376 134 103 55 48 76 7
1421 泰州學院09專業(yè)組(不限)   191 445 171 108 80 62 69 2
1426 宿遷學院11專業(yè)組(不限)   189 445 141 107 118 49 81 4
1803 南京航空航天大學金城學院15專業(yè)組(不限)   181 367 132 90 67 54 62 14
1835 蘇州科技大學天平學院09專業(yè)組(不限)   184 402 130 87 99 48 67 1
1847 南京師范大學泰州學院08專業(yè)組(不限)   185 393 165 104 76 42 57 4
1858 南京師范大學中北學院09專業(yè)組(不限)   182 461 165 95 83 55 87 12
1901 南京傳媒學院05專業(yè)組(不限)   182 368 115 93 107 45 54 15
1911 三江學院06專業(yè)組(不限)   180 403 151 95 79 69 52 19
2111 上海師范大學08專業(yè)組(不限)   222 401 167 94 83 44 62 4
2206 浙江師范大學09專業(yè)組(不限)   218 403 131 90 81 51 78 2
2206 浙江師范大學10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   213 479 199 108 113 56 59 9
2211 浙江傳媒學院10專業(yè)組(不限)   208 400 140 99 97 45 66 7
2221 寧波大學05專業(yè)組(不限)   218 377 123 93 95 49 61 6
2228 溫州大學06專業(yè)組(不限)   209 444 159 106 104 59 66 3
2240 浙江外國語學院06專業(yè)組(不限)   206 392 135 96 64 62 67 3
2261 湖州師范學院10專業(yè)組(不限)   203 452 183 101 91 56 63 1
2268 麗水學院08專業(yè)組(不限)   198 377 131 86 93 31 66 11
2309 安徽師范大學09專業(yè)組(不限)   212 355 133 80 55 44 62 8
2333 皖西學院04專業(yè)組(不限)   189 366 156 100 54 45 59 2
2342 宿州學院07專業(yè)組(不限)   189 357 116 86 85 46 56 7
2351 淮北師范大學10專業(yè)組(不限)   205 404 133 92 80 56 77 5
2359 合肥師范學院01專業(yè)組(不限)   199 376 157 100 78 45 54 14
2362 淮南師范學院07專業(yè)組(不限)   194 360 132 74 93 39 49 8
2381 黃山學院09專業(yè)組(不限)   191 378 120 85 119 38 54 10
2408 龍巖學院04專業(yè)組(不限)   188 397 149 86 77 57 60 3
2409 閩江學院03專業(yè)組(不限)   190 395 148 105 97 55 49 9
2411 廈門大學13專業(yè)組(不限)   236 388 139 90 88 55 54 1
2443 泉州師范學院08專業(yè)組(不限)   194 398 133 98 107 53 54 12
2501 江西財經(jīng)大學11專業(yè)組(不限)   206 355 118 83 93 52 53 16
2504 江西中醫(yī)藥大學07專業(yè)組(不限)   193 365 137 89 65 36 64 11
2505 南昌大學09專業(yè)組(不限)   216 435 154 101 89 51 72 2
2506 南昌航空大學05專業(yè)組(不限)   201 399 131 97 101 60 54 7
2508 江西農(nóng)業(yè)大學10專業(yè)組(不限)   194 385 148 91 80 48 61 7
2511 南昌工程學院05專業(yè)組(不限)   190 376 129 84 75 43 68 3
2523 贛南師范大學11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   188 371 127 97 90 48 54 2
2539 豫章師范學院02專業(yè)組(不限)   188 426 150 97 64 55 86 16
2543 南昌師范學院08專業(yè)組(思想政治)   195 363 135 91 62 33 84 8
2551 宜春學院08專業(yè)組(不限)   188 430 148 106 100 55 77 14
2551 宜春學院09專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   181 359 155 105 62 51 51 4
2561 九江學院06專業(yè)組(不限)   188 420 142 87 90 53 77 14
2571 上饒師范學院07專業(yè)組(不限)   188 391 127 97 97 50 69 6
2581 井岡山大學07專業(yè)組(不限)   194 429 139 107 99 52 81 4
2613 棗莊學院04專業(yè)組(不限)   191 357 167 100 59 38 48 9
2635 濰坊學院09專業(yè)組(不限)   191 381 144 102 50 50 74 4
2642 聊城大學07專業(yè)組(不限)   200 452 178 117 94 46 68 4
2671 曲阜師范大學06專業(yè)組(不限)   206 381 139 101 62 39 73 10
3306 廊坊師范學院03專業(yè)組(不限)   188 385 150 85 77 51 68 7
3333 衡水學院10專業(yè)組(不限)   187 399 127 94 93 50 72 15
3333 衡水學院11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   170 394 169 92 55 51 62 9
3362 邢臺學院05專業(yè)組(不限)   188 368 137 87 64 48 67 7
4120 沈陽大學06專業(yè)組(不限)   197 376 137 86 72 50 60 13
4136 大連大學06專業(yè)組(不限)   202 393 144 94 96 41 58 9
4136 大連大學07專業(yè)組(不限)   202 393 139 92 79 48 69 4
4207 長春師范大學09專業(yè)組(不限)   197 380 141 102 64 58 59 4
4232 北華大學08專業(yè)組(不限)   193 368 115 72 118 31 54 13
4233 通化師范學院07專業(yè)組(不限)   184 383 141 82 92 39 62 12
4241 白城師范學院10專業(yè)組(不限)   183 353 129 94 73 33 60 18
4314 牡丹江師范學院07專業(yè)組(不限)   182 400 121 91 105 49 65 13
4324 大慶師范學院04專業(yè)組(不限)   182 388 138 96 68 55 75 6
4337 綏化學院02專業(yè)組(不限)   181 373 133 94 83 57 55 16
5118 信陽師范大學06專業(yè)組(不限)   195 384 138 92 87 37 65 12
5125 周口師范學院08專業(yè)組(不限)   188 398 140 109 78 51 75 9
5141 河南大學11專業(yè)組(不限)   211 445 162 102 95 56 68 6
5174 許昌學院06專業(yè)組(不限)   188 374 138 95 76 44 67 12
5181 南陽師范學院11專業(yè)組(不限)   187 461 169 104 105 51 73 8
5181 南陽師范學院12專業(yè)組(不限)   190 378 131 94 88 45 63 5
5191 黃淮學院07專業(yè)組(不限)   187 366 122 90 74 43 69 15
5198 商丘師范學院08專業(yè)組(不限)   189 381 148 102 77 46 58 9
5205 中國地質大學(武漢)07專業(yè)組(不限)   223 390 142 99 83 42 67 4
5220 湖北第二師范學院06專業(yè)組(不限)   198 371 138 84 52 45 69 4
5261 湖北師范大學09專業(yè)組(不限)   202 387 158 94 74 35 61 7
5269 黃岡師范學院02專業(yè)組(不限)   187 373 117 89 103 38 63 5
5287 湖北科技學院05專業(yè)組(不限)   186 398 144 89 76 61 59 7
5295 湖北工程學院06專業(yè)組(不限)   186 363 139 89 70 43 57 7
5308 長沙學院09專業(yè)組(不限)   194 418 142 98 107 55 62 11
5310 湖南人文科技學院12專業(yè)組(不限)   186 387 169 86 76 42 51 5
5321 湖南科技大學09專業(yè)組(不限)   201 374 124 85 89 46 66 8
5342 衡陽師范學院07專業(yè)組(不限)   190 403 140 92 97 44 73 7
5351 湖南理工學院05專業(yè)組(不限)   190 361 155 95 52 49 54 4
5355 湖南城市學院06專業(yè)組(不限)   187 416 137 96 104 40 74 5
5361 吉首大學08專業(yè)組(不限)   198 379 144 101 74 49 58 6
5371 邵陽學院07專業(yè)組(不限)   184 435 186 102 86 44 68 13
5381 湘南學院09專業(yè)組(不限)   187 431 193 108 92 47 52 3
5385 懷化學院12專業(yè)組(不限)   185 386 144 85 81 65 54 9
5391 湖南科技學院08專業(yè)組(不限)   185 460 174 93 106 44 68 14
5393 湖南女子學院04專業(yè)組(不限)   185 374 149 81 83 36 59 11
5431 廣東海洋大學09專業(yè)組(不限)   196 432 170 110 115 43 59 2
5504 南寧師范大學07專業(yè)組(不限)   195 361 134 84 94 37 52 3
5505 玉林師范學院08專業(yè)組(不限)   183 377 138 98 74 44 63 17
5507 北部灣大學09專業(yè)組(不限)   185 397 136 88 89 49 62 4
5507 北部灣大學10專業(yè)組(不限)   181 418 145 91 90 53 69 5
5511 廣西師范大學13專業(yè)組(不限)   204 364 135 94 81 46 58 5
5519 賀州學院04專業(yè)組(不限)   183 391 124 85 98 48 69 10
5527 廣西科技師范學院07專業(yè)組(不限)   183 377 125 98 96 50 57 11
5601 海南大學09專業(yè)組(不限)   213 399 160 96 69 42 72 2
5602 海南師范大學14專業(yè)組(不限)   198 377 159 100 68 56 52 11
5604 海南熱帶海洋學院12專業(yè)組(不限)   184 387 133 90 83 45 64 17
6114 成都大學10專業(yè)組(不限)   204 391 165 99 51 46 68 10
6115 四川輕化工大學09專業(yè)組(不限)   193 410 160 91 81 48 63 5
6131 西南科技大學07專業(yè)組(不限)   198 366 129 97 76 49 59 8
6214 長江師范學院05專業(yè)組(不限)   192 432 170 105 108 48 54 8
6215 重慶文理學院06專業(yè)組(不限)   192 397 167 88 71 52 58 16
6306 貴州師范大學02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   192 365 151 99 62 51 54 5
6310 黔南民族師范學院08專業(yè)組(不限)   183 404 141 84 89 54 67 15
6401 云南大學13專業(yè)組(不限)   214 425 163 106 88 54 78 7
7140 渭南師范學院05專業(yè)組(不限)   186 380 123 94 93 48 68 10
7140 渭南師范學院06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)   178 353 120 85 78 53 53 3
7162 寶雞文理學院05專業(yè)組(不限)   184 409 143 95 95 42 69 14
7165 咸陽師范學院04專業(yè)組(不限)   187 367 139 86 82 48 49 12
7167 陜西理工大學11專業(yè)組(不限)   191 375 135 78 79 39 62 2
7203 蘭州財經(jīng)大學04專業(yè)組(不限)   186 453 179 102 112 41 65 5
7219 蘭州文理學院04專業(yè)組(不限)   180 389 144 100 69 47 67 8
7507 昌吉學院04專業(yè)組(不限)   178 442 154 106 99 59 68 18
7511 石河子大學06專業(yè)組(不限)   201 389 130 94 83 58 60 12
8005 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院04專業(yè)組(不限)   178 379 131 85 99 45 59 8
8120 廈門華廈學院04專業(yè)組(不限)   178 366 144 97 66 42 67 18
8124 廈門工學院04專業(yè)組(不限)   176 365 135 87 87 41 56 9
8125 陽光學院06專業(yè)組(不限)   174 381 135 93 104 40 54 20
8126 廈門大學嘉庚學院05專業(yè)組(不限)   181 388 119 86 94 45 68 11
8127 福州大學至誠學院05專業(yè)組(不限)   178 375 125 98 82 37 69 6
8170 江西科技學院07專業(yè)組(不限)   176 357 140 97 82 38 57 16
8172 南昌理工學院06專業(yè)組(不限)   178 373 140 88 80 44 61 14
8173 江西應用科技學院07專業(yè)組(不限)   176 408 135 97 92 54 67 19
8178 南昌交通學院06專業(yè)組(不限)   179 396 136 97 72 58 76 7
8186 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學04專業(yè)組(不限)   177 413 153 98 81 50 73 13
8214 山東英才學院05專業(yè)組(不限)   175 383 148 98 78 55 62 11
8215 青島恒星科技學院07專業(yè)組(不限)   176 356 135 82 69 54 50 11
8218 山東協(xié)和學院05專業(yè)組(不限)   178 361 119 95 93 42 60 6
8290 天津天獅學院06專業(yè)組(不限)   177 369 163 108 72 38 58 9
8298 北京科技大學天津學院04專業(yè)組(不限)   179 389 131 81 76 53 68 16
8414 大連藝術學院02專業(yè)組(不限)   178 413 153 94 90 36 72 2
8551 漢口學院01專業(yè)組(不限)   178 395 162 104 71 39 63 16
8558 三峽大學科技學院05專業(yè)組(不限)   178 414 155 102 57 61 73 20
8576 武漢傳媒學院06專業(yè)組(不限)   178 356 126 97 88 36 56 7
8613 吉首大學張家界學院03專業(yè)組(不限)   180 354 118 101 75 49 56 16
8740 ?诮(jīng)濟學院11專業(yè)組(不限)   172 417 149 100 58 56 78 2
8741 三亞學院11專業(yè)組(不限)   171 397 140 91 85 46 63 19
8772 四川文化藝術學院04專業(yè)組(不限)   180 356 127 94 79 51 56 16
8874 云南藝術學院文華學院04專業(yè)組(不限)   174 426 160 110 97 45 73 11
                     
注:
    1.在投檔過程中,藝術類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
    2.投檔分為專業(yè)分。

 

  相關推薦:

  各省高考分數(shù)線匯總

  江蘇省2023年普通高校招生藝術類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(物理等科目類-美術)

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考分數(shù)線 高考新聞 江蘇高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞