西北工業(yè)大學(xué)2023年福建物理類(普通類)招生計(jì)劃
2023-07-10 06:21:53西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2023年福建物理類(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 航空航天類(智慧三航本研銜接班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
2023 | 福建 | 柔性電子學(xué)(本研銜接班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
2023 | 福建 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
2023 | 福建 | 航空航天類 | 普通類 | 物理類 | 6 |
2023 | 福建 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 7 |
2023 | 福建 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 3 |
2023 | 福建 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 3 |
2023 | 福建 | 電子信息類 | 普通類 | 物理類 | 2 |
2023 | 福建 | 自動(dòng)化類 | 普通類 | 物理類 | 3 |
2023 | 福建 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 物理類 | 4 |
2023 | 福建 | 軟件工程 | 普通類 | 物理類 | 3 |
2023 | 福建 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 3 |
2023 | 福建 | 生態(tài)學(xué)(生態(tài)文明交叉試驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
2023 | 福建 | 工商管理類(管理試驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
陜西師范大學(xué)2023年遼寧理工\物理類(公費(fèi)師范生)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號