中國(guó)石油大學(xué)(華東)2023年福建物理類(普通生)招生計(jì)劃
2023-06-29 15:46:03中國(guó)石油大學(xué)(華東)
中國(guó)石油大學(xué)(華東)2023年福建物理類(普通生)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 普通生 | 地球物理學(xué) | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 資源勘查工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 石油工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 安全工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 機(jī)械類(智能裝備工程) | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 材料類 | 物理類 | 本科 | 3 |
2023 | 福建 | 普通生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 自動(dòng)化 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 軟件工程 | 物理類 | 本科 | 3 |
2023 | 福建 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理類 | 本科 | 2 |
2023 | 福建 | 普通生 | 英語(yǔ) | 物理類 | 本科 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
燕山大學(xué)2023年江蘇分專業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)