Image Modal
全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(播音統(tǒng)考)

浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(播音統(tǒng)考)

2023-06-28 18:18:32浙江省教育考試院


高考

浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(播音統(tǒng)考)

 

科類名稱 綜合分成績(jī) 人數(shù)小計(jì) 人數(shù)累計(jì)
播音統(tǒng)考 661 1 1
播音統(tǒng)考 646 1 2
播音統(tǒng)考 643 1 3
播音統(tǒng)考 636 1 4
播音統(tǒng)考 633 2 6
播音統(tǒng)考 632 1 7
播音統(tǒng)考 631 1 8
播音統(tǒng)考 629 1 9
播音統(tǒng)考 625 1 10
播音統(tǒng)考 624 3 13
播音統(tǒng)考 623 3 16
播音統(tǒng)考 621 1 17
播音統(tǒng)考 619 1 18
播音統(tǒng)考 618 1 19
播音統(tǒng)考 617 1 20
播音統(tǒng)考 616 1 21
播音統(tǒng)考 614 1 22
播音統(tǒng)考 613 1 23
播音統(tǒng)考 612 2 25
播音統(tǒng)考 611 2 27
播音統(tǒng)考 610 3 30
播音統(tǒng)考 608 3 33
播音統(tǒng)考 607 2 35
播音統(tǒng)考 606 1 36
播音統(tǒng)考 605 4 40
播音統(tǒng)考 604 2 42
播音統(tǒng)考 603 4 46
播音統(tǒng)考 602 3 49
播音統(tǒng)考 601 2 51
播音統(tǒng)考 600 4 55
播音統(tǒng)考 599 3 58
播音統(tǒng)考 598 3 61
播音統(tǒng)考 597 6 67
播音統(tǒng)考 596 3 70
播音統(tǒng)考 595 3 73
播音統(tǒng)考 594 1 74
播音統(tǒng)考 592 1 75
播音統(tǒng)考 591 7 82
播音統(tǒng)考 590 4 86
播音統(tǒng)考 589 7 93
播音統(tǒng)考 588 1 94
播音統(tǒng)考 587 8 102
播音統(tǒng)考 586 3 105
播音統(tǒng)考 585 2 107
播音統(tǒng)考 584 3 110
播音統(tǒng)考 583 5 115
播音統(tǒng)考 582 2 117
播音統(tǒng)考 580 3 120
播音統(tǒng)考 579 5 125
播音統(tǒng)考 578 6 131
播音統(tǒng)考 577 3 134
播音統(tǒng)考 576 5 139
播音統(tǒng)考 575 7 146
播音統(tǒng)考 574 3 149
播音統(tǒng)考 573 6 155
播音統(tǒng)考 571 8 163
播音統(tǒng)考 570 8 171
播音統(tǒng)考 569 11 182
播音統(tǒng)考 568 5 187
播音統(tǒng)考 567 8 195
播音統(tǒng)考 566 7 202
播音統(tǒng)考 565 4 206
播音統(tǒng)考 564 8 214
播音統(tǒng)考 563 7 221
播音統(tǒng)考 562 8 229
播音統(tǒng)考 561 4 233
播音統(tǒng)考 560 8 241
播音統(tǒng)考 559 10 251
播音統(tǒng)考 558 8 259
播音統(tǒng)考 557 13 272
播音統(tǒng)考 556 9 281
播音統(tǒng)考 555 7 288
播音統(tǒng)考 554 8 296
播音統(tǒng)考 553 11 307
播音統(tǒng)考 552 11 318
播音統(tǒng)考 551 9 327
播音統(tǒng)考 550 12 339
播音統(tǒng)考 549 7 346
播音統(tǒng)考 548 13 359
播音統(tǒng)考 547 10 369
播音統(tǒng)考 546 11 380
播音統(tǒng)考 545 11 391
播音統(tǒng)考 544 10 401
播音統(tǒng)考 543 10 411
播音統(tǒng)考 542 9 420
播音統(tǒng)考 541 10 430
播音統(tǒng)考 540 11 441
播音統(tǒng)考 539 13 454
播音統(tǒng)考 538 7 461
播音統(tǒng)考 537 12 473
播音統(tǒng)考 536 9 482
播音統(tǒng)考 535 12 494
播音統(tǒng)考 534 10 504
播音統(tǒng)考 533 14 518
播音統(tǒng)考 532 14 532
播音統(tǒng)考 531 11 543
播音統(tǒng)考 530 14 557
播音統(tǒng)考 529 14 571
播音統(tǒng)考 528 13 584
播音統(tǒng)考 527 17 601
播音統(tǒng)考 526 14 615
播音統(tǒng)考 525 13 628
播音統(tǒng)考 524 14 642
播音統(tǒng)考 523 12 654
播音統(tǒng)考 522 20 674
播音統(tǒng)考 521 13 687
播音統(tǒng)考 520 17 704
播音統(tǒng)考 519 12 716
播音統(tǒng)考 518 16 732
播音統(tǒng)考 517 24 756
播音統(tǒng)考 516 13 769
播音統(tǒng)考 515 16 785
播音統(tǒng)考 514 13 798
播音統(tǒng)考 513 18 816
播音統(tǒng)考 512 14 830
播音統(tǒng)考 511 15 845
播音統(tǒng)考 510 13 858
播音統(tǒng)考 509 20 878
播音統(tǒng)考 508 22 900
播音統(tǒng)考 507 13 913
播音統(tǒng)考 506 22 935
播音統(tǒng)考 505 25 960
播音統(tǒng)考 504 21 981
播音統(tǒng)考 503 18 999
播音統(tǒng)考 502 21 1020
播音統(tǒng)考 501 26 1046
播音統(tǒng)考 500 19 1065
播音統(tǒng)考 499 19 1084
播音統(tǒng)考 498 19 1103
播音統(tǒng)考 497 27 1130
播音統(tǒng)考 496 19 1149
播音統(tǒng)考 495 33 1182
播音統(tǒng)考 494 13 1195
播音統(tǒng)考 493 21 1216
播音統(tǒng)考 492 22 1238
播音統(tǒng)考 491 15 1253
播音統(tǒng)考 490 25 1278
播音統(tǒng)考 489 16 1294
播音統(tǒng)考 488 23 1317
播音統(tǒng)考 487 25 1342
播音統(tǒng)考 486 22 1364
播音統(tǒng)考 485 23 1387
播音統(tǒng)考 484 27 1414
播音統(tǒng)考 483 21 1435
播音統(tǒng)考 482 14 1449
播音統(tǒng)考 481 14 1463
播音統(tǒng)考 480 18 1481
播音統(tǒng)考 479 16 1497
播音統(tǒng)考 478 27 1524
播音統(tǒng)考 477 16 1540
播音統(tǒng)考 476 29 1569
播音統(tǒng)考 475 23 1592
播音統(tǒng)考 474 17 1609
播音統(tǒng)考 473 11 1620
播音統(tǒng)考 472 19 1639
播音統(tǒng)考 471 17 1656
播音統(tǒng)考 470 20 1676
播音統(tǒng)考 469 23 1699
播音統(tǒng)考 468 21 1720
播音統(tǒng)考 467 18 1738
播音統(tǒng)考 466 21 1759
播音統(tǒng)考 465 21 1780
播音統(tǒng)考 464 21 1801
播音統(tǒng)考 463 29 1830
播音統(tǒng)考 462 20 1850
播音統(tǒng)考 461 22 1872
播音統(tǒng)考 460 14 1886
播音統(tǒng)考 459 18 1904
播音統(tǒng)考 458 13 1917
播音統(tǒng)考 457 22 1939
播音統(tǒng)考 456 17 1956
播音統(tǒng)考 455 21 1977
播音統(tǒng)考 454 18 1995
播音統(tǒng)考 453 22 2017
播音統(tǒng)考 452 15 2032
播音統(tǒng)考 451 17 2049
播音統(tǒng)考 450 24 2073
播音統(tǒng)考 449 20 2093
播音統(tǒng)考 448 15 2108
播音統(tǒng)考 447 22 2130
播音統(tǒng)考 446 22 2152
播音統(tǒng)考 445 21 2173
播音統(tǒng)考 444 26 2199
播音統(tǒng)考 443 21 2220
播音統(tǒng)考 442 14 2234
播音統(tǒng)考 441 13 2247
播音統(tǒng)考 440 15 2262
播音統(tǒng)考 439 19 2281
播音統(tǒng)考 438 18 2299
播音統(tǒng)考 437 17 2316
播音統(tǒng)考 436 16 2332
播音統(tǒng)考 435 19 2351
播音統(tǒng)考 434 16 2367
播音統(tǒng)考 433 18 2385
播音統(tǒng)考 432 7 2392
播音統(tǒng)考 431 10 2402
播音統(tǒng)考 430 17 2419
播音統(tǒng)考 429 10 2429
播音統(tǒng)考 428 9 2438
播音統(tǒng)考 427 16 2454
播音統(tǒng)考 426 11 2465
播音統(tǒng)考 425 19 2484
播音統(tǒng)考 424 6 2490
播音統(tǒng)考 423 10 2500
播音統(tǒng)考 422 13 2513
播音統(tǒng)考 421 13 2526
播音統(tǒng)考 420 15 2541
播音統(tǒng)考 419 20 2561
播音統(tǒng)考 418 12 2573
播音統(tǒng)考 417 7 2580
播音統(tǒng)考 416 13 2593
播音統(tǒng)考 415 3 2596
播音統(tǒng)考 414 11 2607
播音統(tǒng)考 413 8 2615
播音統(tǒng)考 412 11 2626
播音統(tǒng)考 411 10 2636
播音統(tǒng)考 410 9 2645
播音統(tǒng)考 409 13 2658
播音統(tǒng)考 408 8 2666
播音統(tǒng)考 407 11 2677
播音統(tǒng)考 406 8 2685
播音統(tǒng)考 405 4 2689
播音統(tǒng)考 404 13 2702
播音統(tǒng)考 403 9 2711
播音統(tǒng)考 402 3 2714
播音統(tǒng)考 401 3 2717
播音統(tǒng)考 400 4 2721
播音統(tǒng)考 399 7 2728
播音統(tǒng)考 398 8 2736
播音統(tǒng)考 397 6 2742
播音統(tǒng)考 396 9 2751
播音統(tǒng)考 395 8 2759
播音統(tǒng)考 394 4 2763
播音統(tǒng)考 393 8 2771
播音統(tǒng)考 392 3 2774
播音統(tǒng)考 391 3 2777
播音統(tǒng)考 390 10 2787
播音統(tǒng)考 389 4 2791
播音統(tǒng)考 388 4 2795
播音統(tǒng)考 387 3 2798
播音統(tǒng)考 386 8 2806
播音統(tǒng)考 385 7 2813
播音統(tǒng)考 384 1 2814
播音統(tǒng)考 383 2 2816
播音統(tǒng)考 382 2 2818
播音統(tǒng)考 381 3 2821
播音統(tǒng)考 380 6 2827
播音統(tǒng)考 379 5 2832
播音統(tǒng)考 378 5 2837
播音統(tǒng)考 377 2 2839
播音統(tǒng)考 376 4 2843
播音統(tǒng)考 375 3 2846
播音統(tǒng)考 374 2 2848
播音統(tǒng)考 373 5 2853
播音統(tǒng)考 372 4 2857
播音統(tǒng)考 371 1 2858
播音統(tǒng)考 370 2 2860
播音統(tǒng)考 369 1 2861
播音統(tǒng)考 368 3 2864
播音統(tǒng)考 367 4 2868
播音統(tǒng)考 366 2 2870
播音統(tǒng)考 365 2 2872
播音統(tǒng)考 364 2 2874
播音統(tǒng)考 363 3 2877
播音統(tǒng)考 362 1 2878
播音統(tǒng)考 361 3 2881
播音統(tǒng)考 360 4 2885
播音統(tǒng)考 359 1 2886
播音統(tǒng)考 358 4 2890
播音統(tǒng)考 357 5 2895
播音統(tǒng)考 356 2 2897
播音統(tǒng)考 355 2 2899
播音統(tǒng)考 354 3 2902
播音統(tǒng)考 353 3 2905
播音統(tǒng)考 352 1 2906
播音統(tǒng)考 351 2 2908
播音統(tǒng)考 350 3 2911
播音統(tǒng)考 349 1 2912
播音統(tǒng)考 348 3 2915
播音統(tǒng)考 345 3 2918
播音統(tǒng)考 344 2 2920
播音統(tǒng)考 343 1 2921
播音統(tǒng)考 342 1 2922
播音統(tǒng)考 341 1 2923
播音統(tǒng)考 340 1 2924
播音統(tǒng)考 339 2 2926
播音統(tǒng)考 338 1 2927
播音統(tǒng)考 335 2 2929
播音統(tǒng)考 334 1 2930
播音統(tǒng)考 333 1 2931
播音統(tǒng)考 332 2 2933
播音統(tǒng)考 331 4 2937
播音統(tǒng)考 330 3 2940
播音統(tǒng)考 329 2 2942
播音統(tǒng)考 328 2 2944
播音統(tǒng)考 326 2 2946
播音統(tǒng)考 325 3 2949
播音統(tǒng)考 324 3 2952
播音統(tǒng)考 323 5 2957
播音統(tǒng)考 322 4 2961
播音統(tǒng)考 321 1 2962
播音統(tǒng)考 320 1 2963
播音統(tǒng)考 319 2 2965
播音統(tǒng)考 318 3 2968
播音統(tǒng)考 317 4 2972
播音統(tǒng)考 316 2 2974
播音統(tǒng)考 315 4 2978
播音統(tǒng)考 314 3 2981
播音統(tǒng)考 313 3 2984
播音統(tǒng)考 312 4 2988
播音統(tǒng)考 311 1 2989
播音統(tǒng)考 310 3 2992
播音統(tǒng)考 309 2 2994
播音統(tǒng)考 308 3 2997
播音統(tǒng)考 307 5 3002
播音統(tǒng)考 306 1 3003
播音統(tǒng)考 305 4 3007
播音統(tǒng)考 304 1 3008
播音統(tǒng)考 303 3 3011
播音統(tǒng)考 302 4 3015
播音統(tǒng)考 301 6 3021
播音統(tǒng)考 300 7 3028
播音統(tǒng)考 299 3 3031
播音統(tǒng)考 298 3 3034
播音統(tǒng)考 297 4 3038
播音統(tǒng)考 296 2 3040
播音統(tǒng)考 294 2 3042
播音統(tǒng)考 293 3 3045
播音統(tǒng)考 292 1 3046
播音統(tǒng)考 291 4 3050
播音統(tǒng)考 290 3 3053
播音統(tǒng)考 289 5 3058
播音統(tǒng)考 288 3 3061
播音統(tǒng)考 286 5 3066
播音統(tǒng)考 285 1 3067
播音統(tǒng)考 284 2 3069
播音統(tǒng)考 283 1 3070
播音統(tǒng)考 282 3 3073
播音統(tǒng)考 280 3 3076
播音統(tǒng)考 279 2 3078
播音統(tǒng)考 277 1 3079
播音統(tǒng)考 276 3 3082
播音統(tǒng)考 275 1 3083
播音統(tǒng)考 274 4 3087
播音統(tǒng)考 273 3 3090
播音統(tǒng)考 272 3 3093
播音統(tǒng)考 271 1 3094
播音統(tǒng)考 269 2 3096
播音統(tǒng)考 266 1 3097
播音統(tǒng)考 265 1 3098
播音統(tǒng)考 264 2 3100
播音統(tǒng)考 263 1 3101
播音統(tǒng)考 261 1 3102
播音統(tǒng)考 260 1 3103
播音統(tǒng)考 259 1 3104
播音統(tǒng)考 258 1 3105
播音統(tǒng)考 257 1 3106
播音統(tǒng)考 255 2 3108
播音統(tǒng)考 254 1 3109
播音統(tǒng)考 252 1 3110
播音統(tǒng)考 251 1 3111
播音統(tǒng)考 250 2 3113
播音統(tǒng)考 248 1 3114
播音統(tǒng)考 245 2 3116
播音統(tǒng)考 243 1 3117
播音統(tǒng)考 240 1 3118
播音統(tǒng)考 229 1 3119
播音統(tǒng)考 228 1 3120
播音統(tǒng)考 227 1 3121
播音統(tǒng)考 220 1 3122
播音統(tǒng)考 214 1 3123
播音統(tǒng)考 209 1 3124
播音統(tǒng)考 206 1 3125
播音統(tǒng)考 202 1 3126
播音統(tǒng)考 201 1 3127
播音統(tǒng)考 197 1 3128
播音統(tǒng)考 196 1 3129
播音統(tǒng)考 191 1 3130

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 浙江高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞