Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2023年重慶統(tǒng)考舞蹈類本科_雙上線專業(yè)成績分段表

2023年重慶統(tǒng)考舞蹈類本科_雙上線專業(yè)成績分段表

2023-06-25 13:59:39重慶市教育考試院


高考

2023年重慶統(tǒng)考舞蹈類本科_雙上線專業(yè)成績分段表

分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
275.54 1 1
270.9 1 2
269.64 1 3
269.28 1 4
268.5 1 5
268.02 1 6
267.22 1 7
267.04 1 8
265.66 1 9
265.52 1 10
264.86 1 11
264.72 1 12
264.48 1 13
263.56 1 14
263.02 1 15
263 1 16
262.5 1 17
262.38 1 18
262.12 1 19
261.5 1 20
261.26 1 21
260.3 1 22
260.2 1 23
259.76 1 24
259.32 1 25
258.96 1 26
258.66 1 27
258.56 1 28
258.42 1 29
258.26 1 30
257.66 1 31
257.6 1 32
257.16 1 33
256.9 1 34
256.86 1 35
256.7 1 36
256.18 1 37
255.88 1 38
255.5 1 39
255.42 1 40
255.34 1 41
255.22 1 42
255.12 1 43
255.08 1 44
255.06 1 45
254.98 1 46
254.94 1 47
254.92 1 48
254.7 1 49
254.5 1 50
254.4 1 51
254.3 1 52
254.2 1 53
254.08 1 54
253.88 2 56
253.4 1 57
253.26 1 58
252.96 1 59
252.94 2 61
252.84 1 62
252.74 1 63
252.4 1 64
252.34 1 65
252.28 1 66
252.14 1 67
252.02 1 68
251.98 2 70
251.88 1 71
251.46 1 72
251.38 1 73
251.18 1 74
251.1 1 75
251.04 1 76
250.86 1 77
250.82 2 79
250.78 1 80
250.74 1 81
250.72 1 82
250.5 1 83
250.48 1 84
250.2 1 85
250.12 1 86
250.04 1 87
249.88 1 88
249.86 1 89
249.82 1 90
249.8 1 91
249.78 1 92
249.62 1 93
249.52 1 94
249.48 1 95
249.46 1 96
249.28 1 97
249.24 1 98
249.2 1 99
249.16 1 100
249.12 2 102
249.1 1 103
249.06 1 104
248.84 2 106
248.66 1 107
248.62 2 109
248.6 1 110
248.4 2 112
248.3 1 113
248.26 1 114
248.24 1 115
248.16 1 116
247.98 1 117
247.88 1 118
247.78 1 119
247.7 1 120
247.66 1 121
247.62 1 122
247.54 2 124
247.44 1 125
247.36 1 126
247.18 1 127
247.1 1 128
247.06 1 129
246.92 1 130
246.88 2 132
246.86 1 133
246.84 1 134
246.72 1 135
246.66 1 136
246.62 1 137
246.54 1 138
246.42 2 140
246.38 1 141
246.32 2 143
246.28 1 144
246.18 1 145
246.1 1 146
246.04 1 147
245.94 1 148
245.9 1 149
245.88 1 150
245.72 1 151
245.66 1 152
245.64 1 153
245.62 2 155
245.6 1 156
245.58 1 157
245.56 1 158
245.54 1 159
245.5 2 161
245.46 1 162
245.42 1 163
245.4 1 164
245.3 1 165
245.28 1 166
245.26 2 168
245.2 1 169
245.16 1 170
245.02 3 173
244.96 1 174
244.88 1 175
244.82 1 176
244.72 1 177
244.68 2 179
244.66 1 180
244.64 1 181
244.56 1 182
244.54 2 184
244.42 1 185
244.4 1 186
244.36 1 187
244.3 1 188
244.2 1 189
244.14 1 190
244.1 1 191
243.9 1 192
243.84 1 193
243.82 1 194
243.78 1 195
243.76 1 196
243.7 1 197
243.66 2 199
243.58 1 200
243.48 1 201
243.36 1 202
243.32 1 203
243.24 1 204
243.22 1 205
243.2 1 206
243.18 1 207
243.16 1 208
243.14 1 209
243.04 1 210
243.02 1 211
242.98 2 213
242.92 1 214
242.9 1 215
242.88 1 216
242.86 1 217
242.84 1 218
242.82 1 219
242.76 1 220
242.68 2 222
242.64 1 223
242.5 1 224
242.48 2 226
242.46 1 227
242.42 1 228
242.4 2 230
242.34 1 231
242.32 1 232
242.3 1 233
242.24 1 234
242.22 1 235
242.2 1 236
242.18 1 237
242.16 1 238
242.14 1 239
242.08 1 240
241.98 1 241
241.84 1 242
241.78 1 243
241.76 2 245
241.74 2 247
241.72 1 248
241.68 2 250
241.66 1 251
241.64 1 252
241.58 1 253
241.52 2 255
241.4 1 256
241.36 2 258
241.3 1 259
241.28 2 261
241.24 2 263
241.18 2 265
241.16 1 266
241.08 1 267
241.06 3 270
241.04 2 272
241.02 1 273
241 2 275
240.96 1 276
240.94 1 277
240.84 1 278
240.82 1 279
240.8 1 280
240.76 1 281
240.7 1 282
240.64 1 283
240.62 1 284
240.52 1 285
240.46 1 286
240.4 1 287
240.36 1 288
240.3 3 291
240.24 1 292
240.14 1 293
240.12 1 294
240.1 3 297
240.06 1 298
240.02 1 299
240 3 302
239.92 1 303
239.78 1 304
239.74 1 305
239.7 1 306
239.62 1 307
239.6 1 308
239.54 1 309
239.48 1 310
239.42 1 311
239.4 2 313
239.36 1 314
239.34 1 315
239.3 2 317
239.28 2 319
239.26 1 320
239.24 2 322
239.22 1 323
239.2 2 325
239.18 1 326
239.14 1 327
239.1 1 328
239.08 1 329
239.06 1 330
239.04 1 331
238.96 1 332
238.94 2 334
238.92 1 335
238.84 4 339
238.82 1 340
238.78 1 341
238.76 1 342
238.7 1 343
238.62 1 344
238.6 1 345
238.54 1 346
238.5 1 347
238.46 1 348
238.44 1 349
238.42 1 350
238.4 4 354
238.36 1 355
238.32 1 356
238.28 2 358
238.22 1 359
238.2 1 360
238.14 1 361
238.1 1 362
237.98 1 363
237.94 1 364
237.92 1 365
237.78 2 367
237.76 1 368
237.74 1 369
237.72 1 370
237.68 1 371
237.62 1 372
237.58 2 374
237.56 1 375
237.5 1 376
237.42 1 377
237.4 1 378
237.32 1 379
237.28 1 380
237.22 1 381
237.16 1 382
237.08 1 383
237.04 2 385
237.02 1 386
237 1 387
236.96 2 389
236.92 1 390
236.88 1 391
236.86 2 393
236.72 1 394
236.66 1 395
236.64 1 396
236.58 1 397
236.54 2 399
236.52 2 401
236.48 1 402
236.46 2 404
236.42 1 405
236.38 1 406
236.32 2 408
236.26 1 409
236.24 1 410
236.22 2 412
236.2 2 414
236.18 2 416
236.16 1 417
236.14 2 419
236.1 1 420
236.08 1 421
236.06 1 422
236.04 2 424
236.02 2 426
236 3 429
235.94 1 430
235.84 2 432
235.8 2 434
235.78 1 435
235.76 1 436
235.72 3 439
235.68 2 441
235.66 1 442
235.64 2 444
235.6 2 446
235.58 1 447
235.56 1 448
235.54 1 449
235.52 3 452
235.5 3 455
235.48 2 457
235.46 1 458
235.44 1 459
235.42 1 460
235.38 2 462
235.36 2 464
235.34 1 465
235.32 2 467
235.22 2 469
235.1 1 470
235.08 4 474
235.06 1 475
235.04 1 476
234.94 1 477
234.92 1 478
234.9 2 480
234.88 1 481
234.86 2 483
234.84 1 484
234.82 2 486
234.8 1 487
234.76 1 488
234.74 2 490
234.72 1 491
234.7 1 492
234.68 2 494
234.66 2 496
234.64 2 498
234.6 1 499
234.56 1 500
234.54 3 503
234.52 2 505
234.5 1 506
234.38 1 507
234.36 1 508
234.34 1 509
234.28 2 511
234.24 1 512
234.22 1 513
234.16 1 514
234.14 2 516
234.12 2 518
234.1 3 521
234.06 2 523
234.04 2 525
234.02 1 526
234 1 527
233.94 1 528
233.88 3 531
233.86 1 532
233.84 1 533
233.82 1 534
233.78 1 535
233.74 1 536
233.68 3 539
233.66 1 540
233.64 1 541
233.56 1 542
233.54 3 545
233.52 1 546
233.5 1 547
233.38 2 549
233.36 1 550
233.34 3 553
233.32 1 554
233.28 1 555
233.26 1 556
233.24 2 558
233.2 2 560
233.18 1 561
233.16 2 563
233.12 1 564
233.1 1 565
233.04 2 567
233 1 568
232.98 1 569
232.92 1 570
232.9 1 571
232.88 2 573
232.86 1 574
232.82 3 577
232.8 1 578
232.78 1 579
232.76 1 580
232.7 1 581
232.66 1 582
232.6 2 584
232.58 2 586
232.54 1 587
232.52 1 588
232.5 1 589
232.46 1 590
232.44 1 591
232.42 1 592
232.34 1 593
232.3 2 595
232.28 1 596
232.26 1 597
232.24 2 599
232.2 1 600
232.18 1 601
232.16 1 602
232.14 1 603
232.12 2 605
232.1 1 606
232.08 1 607
232.06 1 608
232.04 1 609
232.02 3 612
231.98 1 613
231.9 1 614
231.88 1 615
231.84 1 616
231.82 1 617
231.8 1 618
231.78 1 619
231.76 1 620
231.74 1 621
231.72 2 623
231.68 1 624
231.64 2 626
231.56 2 628
231.52 3 631
231.48 1 632
231.42 1 633
231.38 1 634
231.36 3 637
231.34 1 638
231.32 1 639
231.3 1 640
231.28 4 644
231.26 1 645
231.22 2 647
231.2 2 649
231.12 2 651
231.1 1 652
231.08 2 654
231.06 1 655
231.04 1 656
231.02 1 657
230.98 1 658
230.96 2 660
230.94 1 661
230.92 4 665
230.9 2 667
230.86 2 669
230.84 1 670
230.82 3 673
230.78 1 674
230.76 1 675
230.66 2 677
230.64 1 678
230.58 1 679
230.52 2 681
230.5 1 682
230.48 2 684
230.46 1 685
230.44 1 686
230.38 1 687
230.36 1 688
230.34 1 689
230.32 2 691
230.3 3 694
230.28 3 697
230.24 2 699
230.22 1 700
230.2 2 702
230.18 1 703
230.14 1 704
230.12 2 706
230.1 1 707
230.06 1 708
230.04 3 711
229.98 1 712
229.96 2 714
229.94 2 716
229.92 2 718
229.9 2 720
229.88 2 722
229.86 2 724
229.84 1 725
229.78 1 726
229.74 2 728
229.72 2 730
229.66 4 734
229.64 1 735
229.62 3 738
229.58 2 740
229.52 1 741
229.44 2 743
229.42 1 744
229.4 2 746
229.38 1 747
229.34 1 748
229.32 1 749
229.3 1 750
229.26 3 753
229.24 1 754
229.14 3 757
229.1 1 758
229.08 3 761
229.04 1 762
229 2 764
228.98 2 766
228.96 3 769
228.94 2 771
228.92 1 772
228.9 2 774
228.8 1 775
228.78 3 778
228.76 2 780
228.62 2 782
228.6 1 783
228.56 2 785
228.52 1 786
228.48 1 787
228.46 2 789
228.44 2 791
228.42 2 793
228.38 1 794
228.36 2 796
228.34 1 797
228.32 1 798
228.3 2 800
228.22 2 802
228.2 2 804
228.16 1 805
228.12 1 806
228.08 1 807
228.06 2 809
228.04 1 810
227.96 1 811
227.94 2 813
227.9 1 814
227.86 2 816
227.8 2 818
227.74 1 819
227.72 3 822
227.7 5 827
227.68 3 830
227.66 1 831
227.58 1 832
227.56 2 834
227.5 1 835
227.48 2 837
227.46 1 838
227.44 1 839
227.42 1 840
227.34 1 841
227.28 1 842
227.26 3 845
227.24 1 846
227.22 1 847
227.2 1 848
227.16 2 850
227.1 2 852
227.08 2 854
227.06 1 855
227.04 1 856
227 1 857
226.98 1 858
226.96 1 859
226.94 1 860
226.92 1 861
226.88 3 864
226.84 2 866
226.82 2 868
226.8 2 870
226.76 1 871
226.74 1 872
226.72 1 873
226.7 1 874
226.66 3 877
226.62 2 879
226.6 2 881
226.58 2 883
226.56 2 885
226.54 1 886
226.52 1 887
226.5 2 889
226.46 1 890
226.44 2 892
226.4 2 894
226.38 1 895
226.3 1 896
226.28 2 898
226.26 2 900
226.24 2 902
226.22 1 903
226.2 1 904
226.16 2 906
226.14 1 907
226.12 1 908
226.1 4 912
226.08 1 913
226.04 2 915
226.02 2 917
225.86 1 918
225.78 2 920
225.76 1 921
225.7 1 922
225.64 1 923
225.62 3 926
225.6 1 927
225.58 1 928
225.56 5 933
225.44 1 934
225.4 1 935
225.38 2 937
225.36 1 938
225.26 1 939
225.24 2 941
225.22 1 942
225.18 2 944
225.16 1 945
225.12 2 947
225.08 3 950
225.06 3 953
225.02 1 954
225 1 955
224.96 3 958
224.94 1 959
224.9 1 960
224.84 2 962
224.78 2 964
224.76 1 965
224.72 1 966
224.66 1 967
224.64 1 968
224.62 2 970
224.56 1 971
224.54 2 973
224.5 2 975
224.42 3 978
224.4 1 979
224.38 3 982
224.36 2 984
224.34 1 985
224.32 3 988
224.3 1 989
224.28 2 991
224.26 1 992
224.22 1 993
224.2 2 995
224.16 2 997
224.14 1 998
224.12 3 1001
224.1 1 1002
224.08 1 1003
224.06 1 1004
224 2 1006
223.98 1 1007
223.96 2 1009
223.92 1 1010
223.88 1 1011
223.84 3 1014
223.8 1 1015
223.76 2 1017
223.74 1 1018
223.72 2 1020
223.68 1 1021
223.66 3 1024
223.64 1 1025
223.6 1 1026
223.58 2 1028
223.54 1 1029
223.52 2 1031
223.48 1 1032
223.46 1 1033
223.42 3 1036
223.4 1 1037
223.34 1 1038
223.3 2 1040
223.28 1 1041
223.26 1 1042
223.22 2 1044
223.2 3 1047
223.18 2 1049
223.16 1 1050
223.12 2 1052
223.1 1 1053
223.08 1 1054
222.96 1 1055
222.92 2 1057
222.88 2 1059
222.86 2 1061
222.84 1 1062
222.8 1 1063
222.78 2 1065
222.74 2 1067
222.72 1 1068
222.7 2 1070
222.66 1 1071
222.6 1 1072
222.58 1 1073
222.56 3 1076
222.54 2 1078
222.52 1 1079
222.48 1 1080
222.44 1 1081
222.42 1 1082
222.38 1 1083
222.36 2 1085
222.34 1 1086
222.32 2 1088
222.28 2 1090
222.26 2 1092
222.24 1 1093
222.2 3 1096
222.16 2 1098
222.14 3 1101
222.12 1 1102
222.08 1 1103
222.04 2 1105
222.02 1 1106
222 1 1107
221.92 1 1108
221.9 4 1112
221.88 1 1113
221.84 1 1114
221.82 2 1116
221.76 1 1117
221.74 1 1118
221.7 1 1119
221.58 1 1120
221.54 1 1121
221.52 1 1122
221.48 2 1124
221.46 1 1125
221.44 1 1126
221.42 1 1127
221.38 1 1128
221.36 1 1129
221.26 3 1132
221.24 2 1134
221.22 2 1136
221.2 1 1137
221.18 1 1138
221.16 1 1139
221.14 2 1141
221.12 1 1142
221.1 2 1144
221.02 1 1145
220.96 1 1146
220.94 1 1147
220.9 2 1149
220.86 1 1150
220.84 1 1151
220.82 3 1154
220.78 1 1155
220.72 4 1159
220.7 1 1160
220.68 1 1161
220.66 1 1162
220.64 1 1163
220.6 1 1164
220.52 1 1165
220.5 1 1166
220.46 1 1167
220.44 1 1168
220.42 1 1169
220.38 2 1171
220.36 2 1173
220.34 2 1175
220.28 1 1176
220.22 1 1177
220.2 2 1179
220.16 2 1181
220.14 1 1182
220.12 4 1186
220.1 1 1187
220.08 1 1188
220.04 1 1189
220.02 1 1190
220 3 1193

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

 

[標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 重慶高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞