北京林業(yè)大學(xué)2023年四川理工(普通考生)招生計(jì)劃
2023-06-11 15:46:52北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年四川理工(普通考生)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 四川 | 園林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 四川 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 工商管理類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 四川 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 四川 | 林業(yè)工程類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2023 | 四川 | 林業(yè)工程類(lèi)(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 四川 | 林學(xué)類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 四川 | 林學(xué)類(lèi)(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 四川 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 法學(xué) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 四川 | 環(huán)境科學(xué) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 生態(tài)學(xué) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 四川 | 生物科學(xué)(拔尖班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 四川 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 四川 | 自然地理與資源環(huán)境 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 英語(yǔ) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 四川 | 車(chē)輛工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 四川 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 金融學(xué) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 四川 | 風(fēng)景園林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2023 | 四川 | 風(fēng)景園林(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 四川 | 食品科學(xué)與工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京交通大學(xué)2023年河南理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)