山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-26 10:28:47山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山西 | 本科 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 5 | 484 | 474 | 480 |
2022 | 山西 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 486 | 476 | 480 |
2022 | 山西 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 496 | 491 | 494 |
2022 | 山西 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(C) | 理工 | 本科第二批 | 6 | 504 | 482 | 487 |
2022 | 山西 | 本科 | 土木類 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 488 | 473 | 479 |
2022 | 山西 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 本科第二批 | 10 | 486 | 476 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 機械類 | 理工 | 本科第二批 | 8 | 490 | 484 | 486 |
2022 | 山西 | 本科 | 土地資源管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 489 | 481 | 485 |
2022 | 山西 | 本科 | 水利類 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 488 | 475 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 測繪類 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 487 | 481 | 482 |
2022 | 山西 | 本科 | 俄語 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 507 | 497 | 502 |
2022 | 山西 | 本科 | 制藥工程 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 487 | 483 | 485 |
2022 | 山西 | 本科 | 自動化 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 489 | 488 | 488 |
2022 | 山西 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 497 | 491 | 494 |
2022 | 山西 | 本科 | 公共管理類 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 498 | 498 | 498 |
2022 | 山西 | 本科 | 材料化學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 4 | 485 | 474 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 502 | 487 | 494 |
2022 | 山西 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 488 | 474 | 480 |
2022 | 山西 | 本科 | 人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 490 | 488 | 488 |
2022 | 山西 | 本科 | 中藥資源與開發(fā) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 474 | 474 | 474 |
2022 | 山西 | 本科 | 動物科學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 488 | 487 | 487 |
2022 | 山西 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 475 | 475 | 475 |
2022 | 山西 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 505 | 501 | 503 |
2022 | 山西 | 本科 | 公共管理類 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 447 | 445 | 446 |
2022 | 山西 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 501 | 497 | 499 |
2022 | 山西 | 本科 | 園林 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 488 | 475 | 481 |
2022 | 山西 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科第二批 | 4 | 489 | 487 | 487 |
2022 | 山西 | 本科 | 工商管理類 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 491 | 485 | 488 |
2022 | 山西 | 本科 | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 4 | 487 | 472 | 479 |
2022 | 山西 | 本科 | 計算機類 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 497 | 490 | 491 |
2022 | 山西 | 本科 | 法學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 6 | 528 | 510 | 515 |
2022 | 山西 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 474 | 472 | 473 |
2022 | 山西 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(新農(nóng)科實驗班) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 497 | 496 | 496 |
2022 | 山西 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 483 | 476 | 478 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
西安電子科技大學(xué)2022年江西(理工)高校專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號