中國政法大學2022年福建(歷史類)本科一批錄取分數(shù)線
2023-04-24 11:48:24中國政法大學
中國政法大學2022年福建(歷史類)本科一批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 政治學與行政學 | 613 | 613 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 法學 | 621 | 629 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 法學(法學人才培養(yǎng)模式改革實驗班) | 631 | 636 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 法學(涉外法治人才培養(yǎng)實驗班) | 630 | 631 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 618 | 620 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 國際政治 | 612 | 613 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 漢語言文學 | 619 | 619 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 社會學 | 618 | 618 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 思想政治教育 | 610 | 610 |
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 618 | 618 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 文史(歷史類) | 本科一批 | 哲學(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班) | 618 | 618 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國計量大學2022年甘肅分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號