長沙理工大學2022年陜西理工(普通類)招生計劃
2023-04-04 09:03:41長沙理工大學
長沙理工大學2022年陜西理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 財務管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 英語 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 化工與制藥類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 土木工程 | 理工 | 7 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 自動化 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 軟件工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 交通運輸類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 材料類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 機械類 | 理工 | 6 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 水利類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 人工智能 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 生物工程類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 城市地下空間工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 地理信息科學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 能源動力類 | 理工 | 6 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù)(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 能源與動力工程(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖北科技學院2022年海南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號