青島大學2022年山東綜合改革(普通類)招生計劃
2023-03-16 08:58:41青島大學
青島大學2022年山東綜合改革(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 環(huán)境科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 36 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 金融學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 67 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 法學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 103 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 國際政治 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 應(yīng)用心理學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 24 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 漢語言文學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 61 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 19 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 德語 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 26 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 日語 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 19 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 朝鮮語 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 法語 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 16 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 西班牙語 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 13 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 新聞學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 14 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 194 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 應(yīng)用化學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 78 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 32 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 輕化工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 37 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 150 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 279 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 醫(yī)學影像學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 51 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 口腔醫(yī)學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 35 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 預(yù)防醫(yī)學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 49 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 護理學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 35 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 藥學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 56 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 20 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 38 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 會計學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 110 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 標準化工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 21 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 材料類 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 143 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 150 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 旅游管理 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 21 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 微電子科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 83 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 工業(yè)設(shè)計 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 23 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 能源與動力工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 57 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 應(yīng)用物理學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 66 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 機器人工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 61 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 73 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 73 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 77 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 紡織工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 服裝設(shè)計與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 53 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 112 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 115 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 71 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 智能科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 68 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 26 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 生物技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 37 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 食品科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 20 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 23 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 物流管理 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 15 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 39 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 機械工程 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 62 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 13 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 57 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 財政學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 29 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 41 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 111 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 山東 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 64 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
魯東大學2022年重慶歷史類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號