青島大學(xué)2022年黑龍江文史(普通類)招生計(jì)劃
2023-03-16 07:25:03青島大學(xué)
青島大學(xué)2022年黑龍江文史(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 法學(xué) | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 漢語言文學(xué) | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 英語 | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 日語 | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 朝鮮語 | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 新聞學(xué) | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 工商管理 | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 國際政治 | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 3 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
魯東大學(xué)2022年山東體育類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)