沈陽農(nóng)業(yè)大學2022年黑龍江理工(普通類)招生計劃
2023-02-09 20:26:33沈陽農(nóng)業(yè)大學
沈陽農(nóng)業(yè)大學2022年黑龍江理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)學(卓越計劃實驗班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 植物保護 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 應用化學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 園藝(卓越計劃實驗班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 中草藥栽培與鑒定 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 草業(yè)科學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 動物醫(yī)學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 動物科學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 土地整治工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 環(huán)境科學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 會計學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 市場營銷 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 林學 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 園林 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 土木工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 測繪工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 食品科學與工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 包裝工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
沈陽理工大學2022年安徽招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號