天津理工大學2022年湖北招生計劃
2023-02-02 15:30:44天津理工大學
天津理工大學2022年湖北招生計劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學費標準 | 辦學地點 | 院系名稱 | 批次 | 招生計劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【070302】應用化學 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【081301】化學工程與工藝 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【100701】藥學 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【080201】機械工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080206】過程裝備與控制工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080803】機器人工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080401】材料科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【082502】環(huán)境工程 | 5400 | 天津理工大學 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【082503】環(huán)境科學 | 5400 | 天津理工大學 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 本科普通批 | 4 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【120108】大數據管理與應用 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080910】數據科學與大數據技術 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【050201】英語 | 5400 | 天津理工大學 | 語言文化學院 | 本科普通批 | 3 | 物理類 | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【080702】電子科學與技術 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080704】微電子科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080705】光電信息科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 本科普通批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
內蒙古農業(yè)大學2022年在海南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號