廣西師范大學2022年四川理工招生計劃
廣西師范大學
廣西師范大學2022年四川理工招生計劃
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2022 | 30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 30201 | 政治學與行政學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 |
2022 | 70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2022 | 70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 |
2022 | 70504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 |
2022 | 71002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 71004 | 生態(tài)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80702 | 電子科學與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 82502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120801 | 電子商務(wù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
合計: | 73 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
海南師范大學2022年山東體育類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號