廣西師范大學(xué)2022年山西理工招生計(jì)劃
2023-01-19 22:26:41廣西師范大學(xué)
廣西師范大學(xué)2022年山西理工招生計(jì)劃
年份 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
2022 | 40106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 40107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 50207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 50301 | 新聞學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 1 |
2022 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 5 |
2022 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 1 |
2022 | 70201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 70501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 71001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 71002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 1 |
2022 | 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 1 |
2022 | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
2022 | 120801 | 電子商務(wù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本二批A | 2 |
合計(jì): | 53 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
青海師范大學(xué)2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)