四川師范大學(xué)2022年浙江招生計(jì)劃
2023-01-05 08:36:54四川師范大學(xué)
四川師范大學(xué)2022年浙江招生計(jì)劃
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 包含專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 報(bào)考科目 | 招生條件 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 030101 | 法學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)法治 | 四年 | 3700 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
2 | 050103 | 漢語國際教育 | 國際教育學(xué)院 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |||||||||
2 | 070301 | 化學(xué) | 4100 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||||||||
2 | 082502 | 環(huán)境工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||||||||||
2 | 040107 | 小學(xué)教育 | 3700 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 不提科目要求 | ||||||||
2 | 060101 | 歷史學(xué) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||||
2 | 030503 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||||
2 | 0701 | 數(shù)學(xué)類 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) |
4100 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||
2 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3700 | 文學(xué)院 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||||||||
2 | 071101 | 心理學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為 | 4100 | 心理學(xué)院 | 不提科目要求 | |||||||
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6000 | 影視與傳媒學(xué)院 | |||||||
2 | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | ||||||||||
普通類 | 綜合改革 | 2 | 0705 | 地理科學(xué)類 |
地理科學(xué) 自然地理與資源環(huán)境 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
4100 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||||
2 | 082901 | 安全工程 | 工學(xué)院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||||
2 | 120105 | 工程造價(jià) | 3700 | ||||||||||
2 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
4100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | ||||||||
2 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 3700 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |||||||||
2 | 120201 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 不提科目要求 | |||||||||
2 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | |||||||||||
2 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||||
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 130402 | 繪畫 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | |||||||
2 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | |||||||||||
普通類 | 綜合改革 | 2 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 商學(xué)院 | |||||||
2 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||||
2 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不提科目要求 | ||||||||||
2 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | |||||||||||
2 | 120202 | 市場營銷 | |||||||||||
2 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4100 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||||||||
體育類 | 體育(不分文理) | 3 | 040201 | 體育教育 | 3700 | 體育學(xué)院 | 不提科目要求 |
男生身高不低于1.70米 女生身高不低于1.60米 |
|||||
普通類 | 綜合改革 | 2 | 050201 | 英語 | 外國語學(xué)院 | 報(bào)考英語專業(yè)的考生外語單科高考成績應(yīng)不低于125分 | |||||||
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 130204 | 舞蹈表演 | 10000 | 舞蹈學(xué)院 |
男生身高不低于1.73米 女生身高不低于1.63米 |
||||||
3 | 130205 | 舞蹈學(xué) | |||||||||||
普通類 | 綜合改革 | 2 | 0807 | 電子信息類 |
電子信息工程 通信工程 |
4100 | 物理與電子工程學(xué)院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||
2 | 070201 | 物理學(xué) | |||||||||||
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 130202 | 音樂學(xué) | 10000 | 音樂學(xué)院 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
成都理工大學(xué)2022年甘肅藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)