云南大學(xué)2022年湖北藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2023-01-02 15:05:00云南大學(xué)
云南大學(xué)2022年湖北藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 專業(yè)分 | 文化分 | 最高投檔成績 |
首投最低 投檔成績 |
最高綜合成績 | 最低綜合成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | ||||||||
湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 244 | 228 | 233.33 | 191 | 494 | 469 | 485 | 326 | 668.8 | 667.2 | 71.93 | 70.8 |
繪畫(昌新) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 | 212 | 212 | 212 | 191 | 509 | 509 | 509 | 326 | 661.6 | 661.6 | 69.27 | 69.27 | |
繪畫(藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 219 | 218 | 218.5 | 191 | 503 | 503 | 503 | 326 | 665.2 | 664 | 70.03 | 69.87 | |
視覺傳達設(shè)計(昌新) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 238 | 228 | 233 | 191 | 493 | 477 | 485 | 326 | 668 | 667.2 | 71.47 | 70.87 | |
視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 244 | 239 | 242.33 | 191 | 476 | 468 | 471.33 | 326 | 668.8 | 667.2 | 72 | 71.57 | |
視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 214 | 204 | 209 | 191 | 525 | 511 | 518 | 326 | 665.6 | 664.8 | 69.73 | 69 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
吉利學(xué)院2022年遼寧藝術(shù)類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號