西南財經(jīng)大學(xué)2022年吉林(理工)本科第一批錄取分數(shù)線
2022-12-25 12:23:13西南財經(jīng)大學(xué)
西南財經(jīng)大學(xué)2022年吉林(理工)本科第一批錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外國語言文學(xué)類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 557 | 559 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 590 | 590 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 594 | 594 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 584 | 585 |
經(jīng)濟學(xué)(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 593 | 593 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 570 | 570 |
金融學(xué)類(保險方向) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 587 | 590 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 592 | 596 |
金融學(xué)(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 594 | 594 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 585 | 585 |
計算機類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 557 | 581 |
會計學(xué)(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 597 | 597 |
會計學(xué)(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 589 | 589 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 564 | 585 |
公共管理類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 562 | 563 |
工商管理類(會計學(xué)院) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 589 | 591 |
工商管理類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 563 | 570 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 558 | 559 |
法學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 562 | 562 |
財政學(xué)類 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 571 | 574 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
西昌學(xué)院2022年重慶(歷史類)本科二批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號