成都理工大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-12-22 17:07:29成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 563 | 561 | 561 | 3 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(宜賓校區(qū)) | 561 | 561 | 561 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 576 | 572 | 574 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 572 | 566 | 567 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 行星科學(xué) | 578 | 574 | 576 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 575 | 574 | 574 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(廣告學(xué)、廣播電視學(xué)) | 577 | 574 | 575 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 新能源科學(xué)與工程(宜賓校區(qū)) | 574 | 572 | 573 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 新能源材料與器件(宜賓校區(qū)) | 573 | 570 | 571 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 565 | 560 | 562 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 土木工程 | 572 | 564 | 568 | 8 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 投資學(xué) | 573 | 572 | 572 | 3 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 576 | 575 | 575 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 石油工程 | 564 | 562 | 563 | 6 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 日語(yǔ) | 568 | 560 | 563 | 5 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 573 | 567 | 568 | 5 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 570 | 559 | 563 | 5 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 590 | 583 | 584 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 564 | 563 | 563 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程(宜賓校區(qū)) | 566 | 562 | 564 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 核工程類(lèi)(輻射防護(hù)與核安全、核工程與核技術(shù)) | 573 | 569 | 570 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 569 | 568 | 568 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理類(lèi) | 572 | 569 | 571 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 577 | 572 | 573 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 工程管理 | 569 | 564 | 566 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 翻譯 | 571 | 567 | 569 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子信息類(lèi) | 582 | 579 | 580 | 5 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子信息工程 | 580 | 577 | 578 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 571 | 570 | 570 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 582 | 581 | 581 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 573 | 569 | 570 | 6 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 地質(zhì)工程 | 574 | 561 | 565 | 8 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 573 | 558 | 562 | 4 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 地球物理學(xué) | 568 | 564 | 565 | 8 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 地理信息科學(xué) | 576 | 573 | 574 | 6 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 570 | 563 | 565 | 12 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 測(cè)繪工程 | 569 | 568 | 568 | 2 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 570 | 562 | 566 | 4 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
百色學(xué)院2022年重慶普通本科二批各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)