南華大學2022年湖南物理類(本科普通批)招生計劃
2022-12-20 15:03:26南華大學
南華大學2022年湖南物理類(本科普通批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 批次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 機械類 | 本科普通批 | 物理類 | 195 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 能源與動力工程 | 本科普通批 | 物理類 | 26 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 物理類 | 108 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 自動化類 | 本科普通批 | 物理類 | 136 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 電子信息類 | 本科普通批 | 物理類 | 103 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 生物醫(yī)學工程 | 本科普通批 | 物理類 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核工程類 | 本科普通批 | 物理類 | 232 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核物理 | 本科普通批 | 物理類 | 6 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 本科普通批 | 物理類 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 礦業(yè)類 | 本科普通批 | 物理類 | 24 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 資源勘查工程 | 本科普通批 | 物理類 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 城市地下空間工程 | 本科普通批 | 物理類 | 39 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 物理類 | 24 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程師班) | 本科普通批 | 物理類 | 37 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 計算機類 | 本科普通批 | 物理類 | 369 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 醫(yī)學信息工程 | 本科普通批 | 物理類 | 16 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理類 | 47 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 土木類 | 本科普通批 | 物理類 | 201 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 建筑類 | 本科普通批 | 物理類 | 25 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 風景園林 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 化工與制藥類 | 本科普通批 | 物理類 | 123 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 材料類 | 本科普通批 | 物理類 | 73 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 信息與計算科學 | 本科普通批 | 物理類 | 113 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 臨床醫(yī)學類 | 本科普通批 | 物理類 | 340 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 口腔醫(yī)學 | 本科普通批 | 物理類 | 38 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 38 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 24 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 藥學(拔尖創(chuàng)新班) | 本科普通批 | 物理類 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 藥學 | 本科普通批 | 物理類 | 198 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 預防醫(yī)學 | 本科普通批 | 物理類 | 116 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科普通批 | 物理類 | 56 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 護理學 | 本科普通批 | 物理類 | 15 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 工商管理類 | 本科普通批 | 物理類 | 61 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 物流工程 | 本科普通批 | 物理類 | 36 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 電子商務 | 本科普通批 | 物理類 | 11 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 法學 | 本科普通批 | 物理類 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 物理類 | 15 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 經(jīng)濟學 | 本科普通批 | 物理類 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 外國語言文學類 | 本科普通批 | 物理類 | 61 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生班) | 本科普通批 | 物理類 | 50 | 本科批(普通) | -- |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南科技大學2022年湖北招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號