賀州學(xué)院2022年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-19 19:59:29賀州學(xué)院
賀州學(xué)院2022年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業(yè)(綜合)最高分 | 專業(yè)(綜合)最低分 | 專業(yè)(綜合)平均分 |
廣西 | 本科提前批體育類 | 理工 | 體育教育 | 65 | 323 | 237 | 275.5 | 69.19 | 65.65 | 67.2 |
理工 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 25 | 317 | 265 | 290 | 67.84 | 64.21 | 65.2 | ||
理工 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 25 | 314 | 275 | 293.7 | 68.32 | 63.53 | 65.2 | ||
本科提前藝術(shù)二批 | 文史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 51 | 385 | 316 | 339.8 | 250 | 242 | 245.2 | |
理工 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 313 | 263 | 281.2 | 252 | 240 | 245 | ||
文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 106 | 476 | 319 | 377.9 | 254 | 225 | 237.8 | ||
理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 368 | 294 | 313.6 | 239 | 225 | 234.8 | ||
文史 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 9 | 401 | 325 | 351.9 | 250 | 240 | 244.4 | ||
理工 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 281 | 281 | 281 | 239 | 239 | 239 | ||
文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 397 | 323 | 356.5 | 246 | 237 | 241.1 | ||
理工 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 313 | 313 | 313 | 238 | 238 | 238 | ||
文史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 37 | 391 | 316 | 347 | 252 | 240 | 244.8 | ||
理工 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 320 | 278 | 300 | 240 | 236 | 238 | ||
文史 | 音樂學(xué) | 24 | 447 | 328 | 374 | 255 | 233 | 244.2 | ||
理工 | 音樂學(xué) | 20 | 385 | 261 | 295.9 | 247 | 227 | 239.5 | ||
文史 | 舞蹈學(xué) | 32 | 410 | 317 | 362.2 | 205 | 189 | 198.2 | ||
理工 | 舞蹈學(xué) | 5 | 336 | 268 | 298.2 | 206 | 193 | 200.2 | ||
文史 | 播音與主持藝術(shù) | 12 | 426 | 348 | 382.4 | 73.77 | 70.84 | 72.1 | ||
理工 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 361 | 264 | 320.6 | 69.69 | 64.79 | 66.4 | ||
文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 18 | 463 | 333 | 391.3 | 71.53 | 68.84 | 69.9 | ||
理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 18 | 389 | 271 | 322.2 | 68.01 | 64.57 | 66.4 | ||
本科提前批其他類(地方公費(fèi)師范生) | 文史 | 美術(shù)學(xué)(賀州市八步區(qū)) | 9 | 430 | 376 | 397.8 | | | | |
文史 | 美術(shù)學(xué)(賀州市富川縣) | 1 | 436 | 436 | 436 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(賀州市昭平縣) | 3 | 366 | 360 | 363.7 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(賀州市鐘山縣) | 7 | 376 | 343 | 354.9 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(玉林市北流市) | 5 | 384 | 349 | 366 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(玉林市博白縣) | 13 | 410 | 329 | 351.5 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(玉林市陸川縣) | 9 | 346 | 325 | 334.2 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(玉林市容縣) | 4 | 367 | 344 | 355.5 | | | | ||
文史 | 美術(shù)學(xué)(玉林市興業(yè)縣) | 2 | 364 | 328 | 346 | | | | ||
文史 | 小學(xué)教育(桂林市荔浦市) | 15 | 519 | 479 | 493.4 | | | | ||
文史 | 小學(xué)教育(桂林市平樂縣) | 3 | 539 | 512 | 524.7 | | | | ||
文史 | 小學(xué)教育(賀州市八步區(qū)) | 13 | 496 | 477 | 484.5 | | | | ||
文史 | 小學(xué)教育(賀州市富川縣) | 5 | 493 | 477 | 481.2 | | | | ||
文史 | 英語(桂林市荔浦市) | 2 | 499 | 496 | 497.5 | | | | ||
文史 | 英語(桂林市平樂縣) | 1 | 504 | 504 | 504 | | | | ||
文史 | 英語(賀州市富川縣) | 2 | 486 | 486 | 486 | | | | ||
文史 | 英語(賀州市昭平縣) | 2 | 523 | 496 | 510.5 | | | | ||
文史 | 英語(賀州市鐘山縣) | 1 | 493 | 493 | 493 | | | | ||
文史 | 英語(梧州市蒼梧縣) | 1 | 478 | 478 | 478 | | | | ||
文史 | 英語(梧州市岑溪市) | 4 | 524 | 509 | 514.5 | | | | ||
文史 | 英語(梧州市蒙山縣) | 2 | 499 | 479 | 489 | | | | ||
文史 | 英語(梧州市藤縣) | 1 | 532 | 532 | 532 | | | | ||
理工 | 美術(shù)學(xué)(賀州市八步區(qū)) | 1 | 321 | 321 | 321 | | | | ||
理工 | 美術(shù)學(xué)(玉林市博白縣) | 2 | 306 | 284 | 295 | | | | ||
理工 | 美術(shù)學(xué)(玉林市陸川縣) | 1 | 367 | 367 | 367 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(桂林市荔浦市) | 5 | 458 | 437 | 448.3 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(桂林市平樂縣) | 2 | 476 | 443 | 448.3 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(桂林市陽朔縣) | 10 | 499 | 416 | 438.1 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(賀州市富川縣) | 3 | 465 | 418 | 435.9 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(賀州市昭平縣) | 5 | 424 | 414 | 418.9 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(賀州市鐘山縣) | 3 | 429 | 418 | 424.6 | | | | ||
理工 | 小學(xué)教育(桂林市荔浦市) | 15 | 456 | 424 | 433.9 | | | | ||
理工 | 小學(xué)教育(桂林市平樂縣) | 3 | 469 | 447 | 458.3 | | | | ||
理工 | 小學(xué)教育(賀州市八步區(qū)) | 12 | 457 | 417 | 427.3 | | | | ||
理工 | 小學(xué)教育(賀州市富川縣) | 5 | 423 | 414 | 419.1 | | | | ||
理工 | 英語(桂林市荔浦市) | 3 | 466 | 440 | 456.9 | | | | ||
理工 | 英語(桂林市平樂縣) | 1 | 468 | 468 | 468 | | | | ||
理工 | 英語(賀州市富川縣) | 2 | 440 | 433 | 436.5 | | | | ||
理工 | 英語(賀州市昭平縣) | 3 | 427 | 415 | 421.6 | | | | ||
理工 | 英語(賀州市鐘山縣) | 1 | 440 | 440 | 440 | | | | ||
理工 | 英語(梧州市蒼梧縣) | 1 | 434 | 434 | 434 | | | | ||
理工 | 英語(梧州市岑溪市) | 4 | 469 | 448 | 456.9 | | | | ||
理工 | 英語(梧州市蒙山縣) | 2 | 448 | 447 | 447.5 | | | | ||
理工 | 英語(梧州市藤縣) | 2 | 432 | 415 | 423.5 | | | | ||
本科第二批 | 理工 | 金融科技 | 28 | 435 | 410 | 416.8 | | | | |
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 498 | 494 | 497.6 | | | | ||
理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | 428 | 408 | 415.9 | | | | ||
文史 | 學(xué)前教育 | 39 | 523 | 489 | 496.8 | | | | ||
理工 | 學(xué)前教育 | 22 | 501 | 411 | 421.5 | | | | ||
文史 | 小學(xué)教育 | 74 | 530 | 493 | 496.7 | | | | ||
理工 | 小學(xué)教育 | 44 | 476 | 425 | 437.4 | | | | ||
文史 | 英語 | 38 | 503 | 495 | 498.5 | | | | ||
理工 | 英語 | 36 | 470 | 427 | 443.9 | | | | ||
文史 | 商務(wù)英語 | 33 | 517 | 490 | 496.7 | | | | ||
理工 | 商務(wù)英語 | 39 | 449 | 409 | 417.6 | | | | ||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 7 | 505 | 499 | 501.8 | | | | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 12 | 454 | 433 | 441.3 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 78 | 465 | 431 | 443.7 | | | | ||
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 66 | 444 | 416 | 424.2 | | | | ||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 9 | 498 | 494 | 496.8 | | | | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 11 | 445 | 427 | 432.4 | | | | ||
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 71 | 442 | 410 | 416.6 | | | | ||
理工 | 智能制造工程 | 74 | 423 | 408 | 411 | | | | ||
理工 | 高分子材料與工程 | 71 | 434 | 406 | 411.3 | | | | ||
理工 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 28 | 414 | 405 | 409 | | | | ||
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 34 | 478 | 424 | 437.6 | | | | ||
理工 | 電子信息工程 | 33 | 469 | 421 | 429 | | | | ||
理工 | 通信工程 | 77 | 444 | 413 | 418.9 | | | | ||
理工 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 44 | 437 | 408 | 412.9 | | | | ||
理工 | 人工智能 | 77 | 430 | 410 | 415.6 | | | | ||
理工 | 機(jī)器人工程 | 46 | 432 | 408 | 413.3 | | | | ||
理工 | 軟件工程 | 78 | 455 | 425 | 433.6 | | | | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 79 | 436 | 414 | 420.3 | | | | ||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 460 | 412 | 418.3 | | | | ||
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 77 | 449 | 415 | 421.6 | | | | ||
理工 | 土木工程 | 60 | 435 | 410 | 418.5 | | | | ||
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 90 | 438 | 409 | 415.4 | | | | ||
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 56 | 445 | 408 | 415.2 | | | | ||
理工 | 生物工程 | 59 | 433 | 410 | 417.8 | | | | ||
理工 | 茶學(xué) | 24 | 421 | 406 | 410.7 | | | | ||
理工 | 工程管理 | 70 | 443 | 406 | 413 | | | | ||
理工 | 工程造價(jià) | 70 | 442 | 408 | 416.7 | | | | ||
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 509 | 491 | 495.4 | | | | ||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 447 | 421 | 427.9 | | | | ||
文史 | 審計(jì)學(xué) | 15 | 511 | 493 | 497.2 | | | | ||
理工 | 審計(jì)學(xué) | 14 | 457 | 428 | 438.3 | | | | ||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 498 | 491 | 494.2 | | | | ||
理工 | 公共事業(yè)管理 | 7 | 433 | 412 | 418.2 | | | | ||
文史 | 旅游管理 | 2 | 496 | 493 | 495.5 | | | | ||
理工 | 旅游管理 | 7 | 408 | 408 | 408 | | | | ||
文史 | 酒店管理 | 12 | 501 | 476 | 491.5 | | | | ||
理工 | 酒店管理 | 10 | 413 | 408 | 410 | | | | ||
文史 | 思想政治教育 | 60 | 525 | 497 | 502.9 | | | | ||
文史 | 漢語言文學(xué) | 77 | 528 | 502 | 508.5 | | | | ||
文史 | 秘書學(xué) | 55 | 513 | 490 | 494.9 | | | | ||
文史 | 歷史學(xué) | 35 | 509 | 496 | 500.8 | | | | ||
本科對(duì)口中職 | 不分文理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 254 | 145 | 199.2 | 479 | 373.5 | 411.8 | |
不分文理 | 學(xué)前教育 | 50 | 237 | 180 | 185.3 | 425 | 368 | 383.2 | ||
不分文理 | 旅游管理 | 50 | 234 | 143 | 209.8 | 455 | 329 | 377 | ||
本科第二批(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 488 | 481 | 483.6 | | | | |
文史 | 秘書學(xué) | 5 | 483 | 476 | 477.4 | | | | ||
文史 | 漢語言文學(xué) | 5 | 499 | 486 | 489.2 | | | | ||
文史 | 英語 | 5 | 497 | 476 | 481.2 | | | | ||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 477 | 472 | 474.8 | | | | ||
理工 | 金融科技 | 5 | 410 | 404 | 406.2 | | | | ||
理工 | 小學(xué)教育 | 5 | 427 | 412 | 415.8 | | | | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 409 | 406 | 407.4 | | | | ||
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 411 | 406 | 407.6 | | | | ||
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 404 | 402 | 402.6 | | | | ||
理工 | 電子信息工程 | 5 | 416 | 403 | 408 | | | | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 403 | 401 | 402 | | | | ||
理工 | 土木工程 | 5 | 404 | 399 | 401 | | | | ||
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 408 | 402 | 403.8 | | | | ||
理工 | 工程管理 | 5 | 405 | 398 | 401.8 | | | | ||
本科第二批(民族班) | 文史 | 學(xué)前教育 | 5 | 481 | 472 | 475.4 | | | | |
文史 | 商務(wù)英語 | 5 | 476 | 472 | 474.2 | | | | ||
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 488 | 475 | 481.2 | | | | ||
文史 | 酒店管理 | 5 | 480 | 467 | 473.6 | | | | ||
理工 | 軟件工程 | 5 | 414 | 409 | 412.1 | | | | ||
理工 | 智能制造工程 | 5 | 432 | 405 | 412.3 | | | | ||
理工 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 5 | 405 | 397 | 403.3 | | | | ||
理工 | 通信工程 | 5 | 409 | 407 | 408.7 | | | | ||
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 411 | 406 | 408.9 | | | | ||
理工 | 工程造價(jià) | 5 | 418 | 409 | 415.1 | | | | ||
預(yù)科A類 | 文史 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 14 | 470 | 457 | 461.5 | | | | |
理工 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 35 | 396 | 381 | 388.7 | | | | ||
預(yù)科B類 | 文史 | 普通少數(shù)民族預(yù)科班 | 50 | 485 | 456 | 461.7 | | | | |
理工 | 普通少數(shù)民族預(yù)科班 | 100 | 408 | 374 | 383.5 | | | |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
韶關(guān)學(xué)院2022年安徽省文理科本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)