南華大學(xué)2022年廣西(理工)普通類一批錄取分數(shù)線
2022-12-07 09:00:41南華大學(xué)
南華大學(xué)2022年廣西(理工)普通類一批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 575 | 575 | 8412 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 566 | 554 | 13380 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 核工程類 | 549 | 536 | 18842 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 計算機類 | 551 | 534 | 19498 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 電氣工程及其自動化 | 535 | 533 | 19828 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 自動化類 | 531 | 530 | 20933 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 藥學(xué) | 540 | 520 | 24708 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 537 | 519 | 25112 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 電子信息類 | 517 | 516 | 26420 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 信息與計算科學(xué) | 516 | 511 | 28510 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 509 | 507 | 30352 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 535 | 505 | 31274 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 工商管理類 | 524 | 504 | 31764 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 機械類 | 527 | 503 | 32268 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 520 | 501 | 33211 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 材料類 | 512 | 500 | 33684 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 化工與制藥類 | 511 | 500 | 33684 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 505 | 499 | 34130 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 生物技術(shù) | 523 | 498 | 34657 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 環(huán)境工程 | 511 | 498 | 34657 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 建筑類 | 502 | 497 | 35131 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 護理學(xué) | 514 | 496 | 35641 | 475 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類一批 | 土木類 | 532 | 494 | 36574 | 475 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
平頂山學(xué)院2022年河南體育提前批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號