南華大學(xué)2022年上海(綜合改革)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-06 17:44:43南華大學(xué)
南華大學(xué)2022年上海(綜合改革)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流工程 | 438 | 437 | -- | -- |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 439 | 431 | -- | -- |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 外國語言文學(xué)類 | 432 | 431 | -- | -- |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 核工程類 | 426 | 424 | -- | -- |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 419 | 419 | -- | -- |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 417 | 414 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中原工學(xué)院2022年廣東(文科)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號