黑龍江大學(xué)2022年黑龍江藝術(shù)類招生計(jì)劃
2022-11-26 15:36:11黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2022年黑龍江藝術(shù)類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段戲劇與影視學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 40 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 26 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 35 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 22 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 43 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(西洋管弦) | 藝術(shù)類 | 7 | 招小提琴、中提琴、大提琴 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(民族管弦) | 藝術(shù)類 | 7 | 招二胡、古箏 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 14 | 招民族、美聲唱法 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)類 | 12 | 招鋼琴 |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)類 | 15 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段戲劇與影視學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 6 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)類 | 5 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安工程大學(xué)2022年浙江藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)