山東理工大學(xué)2022年陜西(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-10 10:40:51山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)2022年陜西(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 紡織工程 | 436 | 436 | 436 | 344 | 70525 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 446 | 448.5 | 451 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 446 | 447 | 448 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 446 | 447 | 448 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 工業(yè)工程 | 446 | 446.5 | 447 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 446 | 446.5 | 447 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 446 | 446.5 | 447 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 材料化學(xué) | 446 | 446.5 | 447 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 446 | 446.5 | 447 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 446 | 446.75 | 447 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 446 | 446 | 446 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 446 | 446 | 446 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 生物科學(xué) | 446 | 446 | 446 | 344 | 63522 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué) | 447 | 448 | 449 | 344 | 62828 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 447 | 448 | 449 | 344 | 62828 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué) | 447 | 447 | 447 | 344 | 62828 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 447 | 447 | 447 | 344 | 62828 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 447 | 447 | 447 | 344 | 62828 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 448 | 448.5 | 449 | 344 | 62134 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 448 | 448.5 | 449 | 344 | 62134 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 地理空間信息工程 | 448 | 448 | 448 | 344 | 62134 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 448 | 448 | 448 | 344 | 62134 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 448 | 448 | 448 | 344 | 62134 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | 449.5 | 450 | 344 | 61474 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 449 | 449.5 | 450 | 344 | 61474 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料與工程 | 449 | 449.5 | 450 | 344 | 61474 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 449 | 449.5 | 450 | 344 | 61474 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 449 | 449 | 449 | 344 | 61474 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 450 | 451 | 452 | 344 | 60792 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 450 | 450.5 | 451 | 344 | 60792 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 451 | 451 | 451 | 344 | 60105 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 452 | 453 | 454 | 344 | 59425 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 452 | 452.5 | 453 | 344 | 59425 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 車(chē)輛工程 | 454 | 458 | 462 | 344 | 58097 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 454 | 456 | 458 | 344 | 58097 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 軟件工程 | 455 | 455.5 | 456 | 344 | 57436 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 458 | 466.5 | 475 | 344 | 55444 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 509 | 509 | 509 | 344 | 28081 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2022年上海錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)