上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2022年上海招生計(jì)劃
2022-11-01 20:17:21上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2022年上海招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 2 |
2022 | 上海 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 2 |
2022 | 上海 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 2 |
2022 | 上海 | 工商管理類 | 綜合改革 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 2 |
2022 | 上海 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組1 | 32 |
2022 | 上海 | 金融學(xué)(全英語(yǔ)) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組1 | 44 |
2022 | 上海 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 109 |
2022 | 上海 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際投資方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 47 |
2022 | 上海 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 18 |
2022 | 上海 | 物流管理(中澳合作) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 9 |
2022 | 上海 | 國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 5 |
2022 | 上海 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 6 |
2022 | 上海 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 82 |
2022 | 上海 | 金融學(xué)(中加合作) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 28 |
2022 | 上海 | 保險(xiǎn)學(xué) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 6 |
2022 | 上海 | 投資學(xué) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 26 |
2022 | 上海 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 31 |
2022 | 上海 | 財(cái)務(wù)管理(中加合作) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 8 |
2022 | 上海 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 16 |
2022 | 上海 | 工商管理類 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 86 |
2022 | 上海 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 87 |
2022 | 上海 | 審計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 73 |
2022 | 上海 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中德合作) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 9 |
2022 | 上海 | 旅游管理 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組2 | 4 |
2022 | 上海 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 26 |
2022 | 上海 | 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)英語(yǔ)方向,中英合作) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 6 |
2022 | 上海 | 法語(yǔ)(商務(wù)法語(yǔ)方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 15 |
2022 | 上海 | 日語(yǔ)(商務(wù)日語(yǔ)方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 16 |
2022 | 上海 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(商務(wù)漢語(yǔ)方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 6 |
2022 | 上海 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 11 |
2022 | 上海 | 法學(xué)(商法方向) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 15 |
2022 | 上海 | 行政管理 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 2 |
2022 | 上海 | 國(guó)際政治 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 2 |
2022 | 上海 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組3 | 16 |
2022 | 上海 | 金融工程 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組4 | 39 |
2022 | 上海 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組4 | 17 |
2022 | 上海 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組4 | 8 |
2022 | 上海 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組4 | 10 |
2022 | 上海 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組4 | 22 |
2022 | 上海 | 人工智能 | 綜合改革 | 本科批專業(yè)組4 | 16 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京城市學(xué)院2022年北京本科普通批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)