Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 皖南醫(yī)學(xué)院2022年各省錄取分數(shù)線

皖南醫(yī)學(xué)院2022年各省錄取分數(shù)線

2022-10-29 17:12:59皖南醫(yī)學(xué)院


高考

皖南醫(yī)學(xué)院2022年各省錄取分數(shù)線

 

省份 批次 專業(yè) 計劃數(shù) 平行志愿 征集志愿 一本線/ 二本線/
錄取人數(shù) 最高分(取整) 最低分(取整) 平均分 計劃數(shù) 最高分(取整) 最低分(取整) 平均分 一段線 二段線
安徽 本科提前二批次(理) 臨床醫(yī)學(xué) 為績溪縣定向培養(yǎng) 1 1 499 499 499.5 491 435
免費醫(yī)學(xué)定向生 臨床醫(yī)學(xué) 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) 3 3 513 494 502.9
  臨床醫(yī)學(xué) 為蕪湖市繁昌區(qū)定向培養(yǎng) 2 2 517 509 513.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為廣德市定向培養(yǎng) 1 1 542 542 542.6
  臨床醫(yī)學(xué) 為南陵縣定向培養(yǎng) 1 1 499 499 499.9
  臨床醫(yī)學(xué) 為當涂縣定向培養(yǎng) 1 1 554 554 554.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為樅陽縣定向培養(yǎng) 3 3 505 501 503.9
  臨床醫(yī)學(xué) 為舒城縣定向培養(yǎng) 2 2 503 496 500
  臨床醫(yī)學(xué) 為東至縣定向培養(yǎng) 3 3 511 496 503.6
  臨床醫(yī)學(xué) 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 505 505 505.4
  臨床醫(yī)學(xué) 為含山縣定向培養(yǎng) 1 1 512 512 513
  臨床醫(yī)學(xué) 為和縣定向培養(yǎng) 1 1 494 494 494.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為渦陽縣定向培養(yǎng) 2 2 496 490 493.6
  臨床醫(yī)學(xué) 為霍邱縣定向培養(yǎng) 1 1 506 506 506.3
  臨床醫(yī)學(xué) 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) 5 5 521 485 496.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為蒙城縣定向培養(yǎng) 1 1 505 505 505.5
  臨床醫(yī)學(xué) 為濉溪縣定向培養(yǎng) 1 1 495 495 495.4
  臨床醫(yī)學(xué) 為靈璧縣定向培養(yǎng) 2 2 522 506 514.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為青陽縣定向培養(yǎng) 1 1 501 501 502
  臨床醫(yī)學(xué) 為阜南縣定向培養(yǎng) 1 1 505 505 505.4
  臨床醫(yī)學(xué) 為界首市定向培養(yǎng) 5 5 503 490 496.6
  臨床醫(yī)學(xué) 為定遠縣定向培養(yǎng) 1 1 498 498 498.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 499 499 499.6
  臨床醫(yī)學(xué) 為天長市定向培養(yǎng) 1 1 511 511 511.3
  臨床醫(yī)學(xué) 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 518 518 518.4
  臨床醫(yī)學(xué) 為鳳臺縣定向培養(yǎng) 1 1 492 492 492.4
  臨床醫(yī)學(xué) 為旌德縣定向培養(yǎng) 1 1 496 496 496.9
  臨床醫(yī)學(xué) 為桐城市定向培養(yǎng) 1 1 490 490 490.7
  臨床醫(yī)學(xué) 為太湖縣定向培養(yǎng) 2 2 533 499 516.6
  臨床醫(yī)學(xué) 為休寧縣定向培養(yǎng) 1 1 506 506 506.4
  臨床醫(yī)學(xué) 為望江縣定向培養(yǎng) 1 1 518 518 518.4
國家專項計劃 口腔醫(yī)學(xué) 4 4 564 557 561.4
臨床醫(yī)學(xué) 16 16 557 550 552.6
地方專項計劃 口腔醫(yī)學(xué) 5 5 561 549 553.2
臨床醫(yī)學(xué) 35 35 554 540 544.7
麻醉學(xué) 20 20 546 537 541.1
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 20 20 543 536 538.6
本科一批(理) 口腔醫(yī)學(xué) 89 89 574 553 560.3
臨床醫(yī)學(xué) 417 417 574 543 550.9
麻醉學(xué) 187 187 558 535 541.2
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 130 130 551 535 540.8
預(yù)防醫(yī)學(xué) 264 264 553 520 538.2
法醫(yī)學(xué) 108 108 555 522 534.4
臨床藥學(xué) 90 90 557 520 536.8
藥學(xué) 264 178 553 520 533 86 537 496 504
衛(wèi)生檢驗與檢疫 81 81 552 520 536.2
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 106 106 553 521 533.3
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 30 30 549 520 531.1
本科二批(理) 藥物制劑 46 46 495 480 486.8
制藥工程 55 55 493 478 483
中藥學(xué) 50 50 498 482 488.5
康復(fù)治療學(xué) 60 60 500 481 487.7
智能醫(yī)學(xué)工程 240 240 497 472 478.8
生物醫(yī)學(xué)工程 120 120 508 472 480
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 30 30 493 476 482.8
助產(chǎn)學(xué) 60 60 498 472 478.4
醫(yī)學(xué)信息工程 120 120 497 476 481.9
公共事業(yè)管理 30 30 505 473 478.7
護理學(xué) 366 354 498 472 479.1 12 516 483 492.4
保險學(xué) 30 30 486 472 478.2
本科二批(文) 公共事業(yè)管理 30 30 522 511 514.3 523 480
護理學(xué) 100 100 526 512 515.6
保險學(xué) 30 30 513 511 512.8
法學(xué) 30 30 524 513 518.1
江蘇 普通類 臨床醫(yī)學(xué) 16 16 571 559 562.7 本科物理等科目類429
(物理) 麻醉學(xué) 7 7 571 557 561.6
  醫(yī)學(xué)影像學(xué) 6 6 563 557 559.5
  口腔醫(yī)學(xué) 8 8 577 565 571
  預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 561 557 559
  藥物制劑 2 2 559 557 558
  法醫(yī)學(xué) 6 6 579 557 561.8
  護理學(xué) 2 0 2 529 495 512
  藥學(xué) 2 2 521 520 520.5
  醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 2 533 523 528
  衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 2 520 520 520
浙江 普通類 臨床醫(yī)學(xué) 12 12 604 595 597.6 497 280
(綜合改革) 麻醉學(xué) 6 6 596 587 591.7
  醫(yī)學(xué)影像學(xué) 6 6 584 569 573.3
  口腔醫(yī)學(xué) 6 6 605 603 603.5
  預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 587 587 587
  藥學(xué) 2 2 582 578 580
  藥物制劑 2 2 576 571 573.5
  法醫(yī)學(xué) 2 2 601 597 599
  醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 2 586 581 583.5
  衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 2 576 575 575.5
  護理學(xué) 2 2 575 571 573
河北 普通類 臨床醫(yī)學(xué) 4 4 545 539 541.5 普通類物理科目
(物理) 麻醉學(xué) 4 4 533 531 531.5 綜合本科批430
  醫(yī)學(xué)影像學(xué) 4 4 529 527 528  
  口腔醫(yī)學(xué) 4 4 559 548 551.8  
  藥學(xué) 2 2 515 514 514.5  
  法醫(yī)學(xué) 2 2 523 523 523  
江西 二本(理) 臨床醫(yī)學(xué) 2 2 545 529 538 509 440
麻醉學(xué) 2 2 527 525 527
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 527 525 527
口腔醫(yī)學(xué) 2 2 529 529 530
貴州 二本(理) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 499 475 487.1 451 360
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 478 477 477.6
麻醉學(xué) 2 2 475 469 472.1
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 474 469 471.6
預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 470 470 470.1
河南 二本(理) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 574 550 562.1 509 405
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 560 555 557.6
麻醉學(xué) 2 2 551 546 548.6
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 553 546 549.6
黑龍江 二本(理) 臨床醫(yī)學(xué) 2 2 489 488 488.6 429 308
麻醉學(xué) 2 2 489 468 478.6
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 485 480 482.6
法醫(yī)學(xué) 2 2 512 466 489.1
甘肅 二本(理) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 474 471 472.6 442 345
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 486 477 481.6
麻醉學(xué) 3 3 474 469 471.4
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 3 3 473 472 472.8
陜西 二本(理) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 485 483 484.1 449 344
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 479 475 477.1
麻醉學(xué) 2 2 477 474 475.6
云南 二本(理) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 559 550 555.5 515 430
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 563 562 563.4
麻醉學(xué) 2 2 548 547 548.5
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 551 548 550.5
新疆 二本(理) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 388 385 386.5 400 290
臨床醫(yī)學(xué) 6 6 382 365 371.5
麻醉學(xué) 1 1 367 367 367
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 1 1 378 378 378      

 

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分數(shù)線匯總

  
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南(物理類)國家專項錄取分數(shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:2022高考 本科錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞