中南財經(jīng)政法大學(xué)2022年貴州招生計劃
2022-10-10 10:21:27中南財經(jīng)政法大學(xué)
中南財經(jīng)政法大學(xué)2022年貴州招生計劃
學(xué)院 | 招生專業(yè)(類) | 總計劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學(xué)院 | 哲學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
哲學(xué)院 | 社會學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
財政稅務(wù)學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類(保險精算) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
金融學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué)類 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
新聞與文化傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工商管理學(xué)院 | 工商管理類 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工商管理學(xué)院 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
會計學(xué)院 | 工商管理類(會計學(xué)院) | 16 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||
公共管理學(xué)院 | 公共管理類 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
公共管理學(xué)院 | 勞動關(guān)系 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息與安全工程學(xué)院 | 計算機類 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
信息與安全工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
刑事司法學(xué)院 | 公安學(xué)類 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
合計 | 83 | 44 | 5 | 34 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2022年安徽藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號