吉林大學2022年重慶市分專業(yè)錄取分數線
2022-10-08 10:08:35吉林大學
吉林大學2022年重慶市分專業(yè)錄取分數線
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學(五年)(二院) | 物理 | 6 | 626 | 619 | 622 |
2 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院) | 物理 | 4 | 633 | 631 | 632 |
3 | 口腔醫(yī)學(五年) | 物理 | 3 | 625 | 620 | 622 |
4 | 材料物理 | 物理 | 3 | 605 | 598 | 602 |
5 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 物理 | 6 | 593 | 587 | 590 |
6 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) | 物理 | 8 | 613 | 611 | 612 |
7 | 法學 | 物理 | 2 | 622 | 620 | 621 |
8 | 外交學 | 物理 | 1 | 600 | 600 | 600 |
9 | 預防醫(yī)學(五年) | 物理 | 4 | 595 | 594 | 595 |
10 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 物理 | 4 | 612 | 610 | 611 |
11 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能制造工程) | 物理 | 4 | 606 | 600 | 602 |
12 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 物理 | 6 | 620 | 616 | 618 |
13 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 物理 | 8 | 593 | 585 | 587 |
14 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 物理 | 4 | 596 | 594 | 595 |
15 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 物理 | 4 | 612 | 604 | 608 |
16 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 物理 | 2 | 595 | 589 | 592 |
17 | 車輛工程 | 物理 | 4 | 611 | 606 | 608 |
18 | 工業(yè)設計 | 物理 | 2 | 602 | 599 | 601 |
19 | 軟件工程 | 物理 | 2 | 616 | 614 | 615 |
20 | 數據科學與大數據技術 | 物理 | 2 | 617 | 615 | 616 |
21 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 物理 | 5 | 596 | 594 | 595 |
22 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟)) | 物理 | 8 | 600 | 596 | 598 |
23 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 物理 | 3 | 601 | 597 | 599 |
24 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 物理 | 2 | 604 | 599 | 602 |
25 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 物理 | 4 | 596 | 589 | 591 |
26 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 物理 | 4 | 626 | 616 | 621 |
27 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 物理 | 6 | 611 | 606 | 608 |
28 | 自動化類(含自動化、機器人工程) | 物理 | 4 | 609 | 608 | 609 |
29 | 西班牙語 | 物理 | 1 | 596 | 596 | 596 |
30 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 物理 | 2 | 618 | 618 | 618 |
31 | 藥學 | 物理 | 3 | 593 | 590 | 591 |
32 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) | 物理 | 3 | 604 | 600 | 602 |
33 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 物理 | 1 | 597 | 597 | 597 |
34 | 哲學 | 物理 | 1 | 594 | 594 | 594 |
35 | 物理學(中外合作辦學) 單列 | 物理 | 2 | 575 | 569 | 572 |
36 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) 國家專項 | 物理 | 4 | 610 | 608 | 609 |
37 | 動物科學 國家專項 | 物理 | 2 | 589 | 585 | 587 |
38 | 土木類(含土木工程、地質工程) 國家專項 | 物理 | 6 | 585 | 580 | 583 |
39 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 國家專項 | 物理 | 6 | 592 | 588 | 590 |
40 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) 國家專項 | 物理 | 6 | 589 | 580 | 583 |
41 | 農林經濟管理 國家專項 | 物理 | 1 | 588 | 588 | 588 |
42 | 農業(yè)機械化及其自動化 國家專項 | 物理 | 2 | 595 | 595 | 595 |
43 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(預科) 預科批 | 物理 | 2 | 581 | 578 | 580 |
44 | 法學 | 歷史 | 2 | 618 | 615 | 617 |
45 | 外交學 | 歷史 | 1 | 598 | 598 | 598 |
46 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 歷史 | 2 | 607 | 605 | 606 |
47 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 歷史 | 3 | 606 | 603 | 604 |
48 | 西班牙語 | 歷史 | 1 | 605 | 605 | 605 |
49 | 漢語言文學 | 歷史 | 2 | 604 | 603 | 604 |
50 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 歷史 | 1 | 602 | 602 | 602 |
51 | 哲學 | 歷史 | 1 | 607 | 607 | 607 |
52 | 農林經濟管理 國家專項 | 歷史 | 1 | 592 | 592 | 592 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河北建筑工程學院2022年四川投檔分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號