河北師范大學2021年河南普通類錄取分數(shù)線
2022-09-27 08:38:32河北師范大學
河北師范大學2021年河南普通類錄取分數(shù)線
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
歷史學類 | 文科綜合 | 3 | 595.121 | 592.131 | 593.79 |
馬克思主義理論類 | 文科綜合 | 2 | 592.13 | 592.122 | 592.13 |
外國語言文學類 | 文科綜合 | 2 | 607.116 | 596.129 | 601.62 |
新聞傳播學類 | 文科綜合 | 2 | 593.13 | 592.131 | 592.63 |
中國語言文學類 | 文科綜合 | 2 | 601.123 | 595.122 | 598.12 |
地理科學類 | 理科綜合 | 2 | 564.11 | 563.127 | 563.62 |
電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 5 | 566.117 | 561.122 | 563.32 |
工商管理類 | 理科綜合 | 4 | 562.122 | 562.116 | 562.12 |
公共管理類 | 理科綜合 | 3 | 564.121 | 562.117 | 563.12 |
計算機類 | 理科綜合 | 8 | 570.127 | 565.122 | 567.75 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 理科綜合 | 3 | 567.113 | 564.12 | 565.78 |
軟件工程 | 理科綜合 | 15 | 562.114 | 551.117 | 555.59 |
數(shù)學類 | 理科綜合 | 6 | 579.118 | 571.121 | 574.45 |
物理學類 | 理科綜合 | 8 | 570.126 | 566.128 | 568.37 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣州南方學院2021年陜西省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號