河北醫(yī)科大學(xué)2021年浙江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-26 15:46:01河北醫(yī)科大學(xué)
河北醫(yī)科大學(xué)2021年浙江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 641 | 638 | 639 |
普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 633 | 626 | 627 |
普通類 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 622 | 620 | 621 |
普通類 | 綜合改革 | 藥學(xué)類 | 609 | 588 | 597 |
普通類 | 綜合改革 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 603 | 600 | 601 |
普通類 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 593 | 578 | 583 |
普通類 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué)類 | 582 | 570 | 574 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長沙醫(yī)學(xué)院2021年江西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號