成都錦城學院2022年重慶普通類錄取分數(shù)線
2022-09-19 17:03:35成都錦城學院
成都錦城學院2022年重慶普通類錄取分數(shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 | 執(zhí)行計劃 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 415 | 61 | 471.14 | 494.15 | 479.02 | |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 411 | 125 | 454.17 | 484.15 | 463.8 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 執(zhí)行計劃 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 商務(wù)英語 | 415 | 2 | 476.13 | 478.14 | 477.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 法語 | 415 | 2 | 474.12 | 474.15 | 474.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 國際商務(wù) | 415 | 3 | 473.16 | 477.18 | 474.8 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 會計學 | 415 | 3 | 479.14 | 483.14 | 481.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 415 | 4 | 477.16 | 480.15 | 478.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 英語 | 415 | 2 | 486.14 | 494.15 | 490.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 審計學 | 415 | 9 | 476.15 | 482.14 | 478.4 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 新聞學 | 415 | 2 | 486.17 | 487.16 | 486.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 行政管理 | 415 | 3 | 476.15 | 480.14 | 478.5 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 415 | 2 | 485.16 | 492.14 | 488.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 人力資源管理 | 415 | 2 | 479.13 | 480.14 | 479.6 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 金融學類 | 415 | 2 | 478.16 | 481.15 | 479.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 旅游管理 | 415 | 2 | 471.16 | 472.14 | 471.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 415 | 2 | 476.13 | 476.14 | 476.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 415 | 2 | 476.14 | 476.15 | 476.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 電子商務(wù) | 415 | 1 | 472.16 | 472.16 | 472.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 財務(wù)管理 | 415 | 2 | 478.15 | 478.15 | 478.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 廣告學 | 415 | 2 | 482.15 | 482.15 | 482.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 物流管理 | 415 | 2 | 476.14 | 480.14 | 478.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 市場營銷 | 415 | 2 | 471.14 | 472.16 | 471.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 供應(yīng)鏈管理 | 415 | 2 | 474.16 | 481.15 | 477.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 建筑學 | 415 | 2 | 479.14 | 481.16 | 480.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 漢語言文學 | 415 | 4 | 483.14 | 486.15 | 485.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 歷史組 | 漢語國際教育 | 415 | 2 | 479.16 | 482.14 | 480.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 商務(wù)英語 | 411 | 2 | 459.15 | 459.15 | 459.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 法語 | 411 | 2 | 457.15 | 461.16 | 459.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 國際商務(wù) | 411 | 3 | 454.17 | 463.15 | 458.5 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 會計學 | 411 | 3 | 464.14 | 469.17 | 466.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 411 | 2 | 459.16 | 460.17 | 459.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 英語 | 411 | 2 | 469.16 | 473.16 | 471.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 審計學 | 411 | 8 | 460.17 | 477.2 | 464.3 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 新聞學 | 411 | 2 | 461.16 | 468.18 | 464.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 行政管理 | 411 | 3 | 460.15 | 461.15 | 460.5 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 411 | 2 | 475.16 | 479.15 | 477.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 人力資源管理 | 411 | 2 | 458.17 | 462.16 | 460.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 金融學類 | 411 | 4 | 462.15 | 467.17 | 464.9 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 旅游管理 | 411 | 2 | 454.14 | 455.15 | 454.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 411 | 2 | 463.15 | 463.17 | 463.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 411 | 2 | 459.14 | 462.16 | 460.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 電子商務(wù) | 411 | 2 | 459.15 | 459.16 | 459.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 財務(wù)管理 | 411 | 2 | 466.14 | 471.17 | 468.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 廣告學 | 411 | 2 | 466.15 | 467.17 | 466.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 物流管理 | 411 | 2 | 461.14 | 464.17 | 462.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 市場營銷 | 411 | 2 | 458.14 | 468.16 | 463.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 供應(yīng)鏈管理 | 411 | 2 | 457.17 | 458.17 | 457.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 建筑學 | 411 | 2 | 462.14 | 462.17 | 462.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 計算機類 | 411 | 3 | 474.14 | 484.15 | 477.5 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 軟件工程 | 411 | 3 | 470.17 | 481.15 | 476.5 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 411 | 2 | 469.16 | 475.16 | 472.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 人工智能 | 411 | 4 | 463.14 | 467.17 | 465.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 411 | 3 | 464.15 | 470.15 | 467.1 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 工程管理 | 411 | 2 | 459.17 | 463.16 | 461.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 工程造價 | 411 | 4 | 462.16 | 464.18 | 463.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 土木工程 | 411 | 5 | 460.17 | 464.17 | 464.4 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 給排水科學與工程 | 411 | 3 | 459.17 | 460.15 | 459.5 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 411 | 4 | 461.14 | 470.15 | 463.4 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 電子信息類 | 411 | 8 | 461.17 | 464.15 | 462 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 通信工程 | 411 | 8 | 461.15 | 465.18 | 462.8 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 411 | 5 | 461.15 | 464.18 | 462.4 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 智能科學與技術(shù) | 411 | 6 | 460.16 | 462.17 | 460.8 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 411 | 2 | 463.14 | 465.17 | 464.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 機械電子工程 | 411 | 2 | 460.17 | 464.14 | 462.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 機器人工程 | 411 | 2 | 459.17 | 463.15 | 461.2 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 411 | 2 | 459.17 | 462.17 | 460.7 |
重慶 | 5184 | 本科批 | 物理組 | 新媒體技術(shù) | 411 | 2 | 463.17 | 465.16 | 464.2 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
寧夏師范學院2022年四川省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號