東北林業(yè)大學(xué)2022年廣西理工(統(tǒng)招)招生計(jì)劃
2022-09-08 11:07:02東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2022年廣西理工(統(tǒng)招)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 5000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 5500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 理工 | 5 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 | 5500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 園林 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3600 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 理工 | 6 | 不需要選考科目 | 4800 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 6 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 4800 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3800 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 廣西 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3300 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
哈爾濱工程大學(xué)2022年安徽理工(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)