東北林業(yè)大學2022年遼寧物理類(統(tǒng)招)招生計劃
2022-09-08 10:20:55東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2022年遼寧物理類(統(tǒng)招)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 物理類 | 8 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 物理類 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林學類(成棟實驗班) | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學 | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 物理類 | 8 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 物理類 | 12 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 機械類(機電) | 物理類 | 16 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設計 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 物理類 | 15 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 5500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 物理類 | 15 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5400 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 物理類 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5400 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 園林 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 3600 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 物理類 | 6 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 物理類 | 18 | 不提科目要求 | 4800 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 物理類 | 10 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 機械類(車輛) | 物理類 | 16 | 不提科目要求 | 5000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 物理類 | 19 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 物理類 | 10 | 不提科目要求 | 4800 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 7 | 不提科目要求 | 2500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3800 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 物理學 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 2500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 物理類 | 12 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 物理類 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 英語 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 日語 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工業(yè)大學2022年在湖南藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號