湖南農業(yè)大學2021年湖南普通本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-09-05 14:30:16湖南農業(yè)大學
湖南農業(yè)大學2021年湖南普通本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
水產類(水產養(yǎng)殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
機器人工程 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 542 | 45260 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
智慧農業(yè) | 物理 | 化學、生物二選一 | 537 | 49145 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 545 | 42980 |
環(huán)境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
環(huán)境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
生態(tài)學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 540 | 46824 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物醫(yī)學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 542 | 45260 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 539 | 47607 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 537 | 49145 |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 538 | 48346 |
設施農業(yè)科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 536 | 49937 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
法學 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 557 | 34377 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
物聯(lián)網工程 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
統(tǒng)計學 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
計算機科學與技術(互聯(lián)網+) | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
會計學(ACCA) | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
投資學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
金融學(CFA) | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
園林 | 物理 | 化學、生物二選一 | 541 | 45987 |
風景園林 | 物理 | 地理、生物二選一 | 548 | 40690 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 545 | 42980 |
應用心理學 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 558 | 33731 |
思想政治教育 | 物理 | 政治必選 | 544 | 43714 |
環(huán)境科學(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 508 | 74290 |
生物科學(中外合作辦學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 483 | 97637 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 512 | 70684 |
農林經濟管理(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 551 | 10495 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 555 | 9297 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 558 | 8470 |
智慧農業(yè) | 歷史 | 化學、生物二選一 | 550 | 10813 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 556 | 9026 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 551 | 10495 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 548 | 11469 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 549 | 11132 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 556 | 9026 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
統(tǒng)計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 554 | 9589 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
會計學(ACCA) | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 557 | 8731 |
投資學 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 584 | 3360 |
農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學(CFA) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
園林 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 549 | 11132 |
風景園林 | 歷史 | 地理、生物二選一 | 550 | 10813 |
教育學 | 歷史 | 不限選考科目 | 565 | 6763 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 555 | 9297 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
農林經濟管理(中外合作辦學) | 歷史 | 不限選考科目 | 523 | 21578 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
山東交通學院2022年福建本科提前批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號