西安科技大學2021年青海(理工)普通類錄取分數(shù)線
2022-08-24 17:46:38西安科技大學
西安科技大學2021年青海(理工)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 450 | 444 | 447.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 礦物加工工程 | 2 | 416 | 408 | 412.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 420 | 408 | 414.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 應急技術與管理 | 2 | 419 | 419 | 419.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 自動化 | 2 | 448 | 432 | 440.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 采礦工程 | 2 | 415 | 409 | 412.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 城市地下空間工程 | 2 | 411 | 405 | 408.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 化學工程與工藝 | 2 | 415 | 406 | 410.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 425 | 418 | 421.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 土木工程 | 2 | 428 | 417 | 422.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 消防工程 | 2 | 432 | 426 | 429.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 智能科學與技術 | 2 | 446 | 442 | 444.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 高分子材料與工程 | 2 | 412 | 410 | 411.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 測繪工程 | 2 | 429 | 416 | 422.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 能源化學工程 | 2 | 416 | 415 | 415.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 軟件工程 | 2 | 437 | 434 | 435.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 通信工程 | 2 | 462 | 439 | 450.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 應用化學 | 2 | 414 | 414 | 414.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 415 | 413 | 414.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 安全工程 | 2 | 420 | 420 | 420.0 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類 | 理工 | 本科一段 H段 | 地理信息科學 | 2 | 421 | 420 | 420.5 | 330 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海工程技術大學2022年各省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號