北方民族大學(xué)2022年福建物理類(普通批)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 15:25:03北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2022年福建物理類(普通批)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 食品科學(xué)與工程專業(yè) | 490 | -- | 491.5 | 493 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 490 | -- | 490 | 490 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 電氣類 | 491 | -- | 495.25 | 500 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 生物科學(xué)類 | 491 | -- | 491 | 491 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 日語專業(yè) | 491 | -- | 491 | 491 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 機械類 | 492 | -- | 494.67 | 496 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 492 | -- | 493 | 494 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 工商管理類 | 492 | -- | 492 | 492 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 494 | -- | 494 | 494 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 材料類 | 496 | -- | 496 | 496 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 電子信息類 | 497 | -- | 498 | 499 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))專業(yè) | 499 | -- | 499 | 499 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 數(shù)學(xué)類 | 499 | -- | 499 | 499 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通批 | 計算機類 | 506 | -- | 506 | 506 | 428 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海師范大學(xué)2022年上海藝體類平行段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號