天津師范大學(xué)2022年山西藝術(shù)(不分文理)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 10:23:41天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年山西藝術(shù)(不分文理)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音樂學(xué)(鍵盤教育方向) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 91.19 | 89.15 | -- | 專業(yè)成績 |
音樂學(xué)(聲樂教育方向) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 88.88 | 87.94 文化412 | -- | 專業(yè)成績 |
音樂表演(鍵盤方向) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 88.6 | 87.84 | -- | 專業(yè)成績 |
音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 88.22 | 86.69 | -- | 專業(yè)成績 |
音樂表演(聲樂方向) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 88.82 | 86.4 | -- | 專業(yè)成績 |
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 75.97 | 72.8 | -- | 專業(yè)成績 |
表演 | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 84.4 | 72.53 | -- | 專業(yè)成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 496.4 | 486.8 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
繪畫 | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 489.4 | 485.2 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 492.8 | 485 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 488.4 | 482 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 492.4 | 480.4 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
中國畫 | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 490.6 | 479.6 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 481.4 | 479.2 | -- | 綜合成績【高考文化成績(不含加分)×60%+專業(yè)成績】 |
播音與主持藝術(shù) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 504 | 460 | -- | 高考文化成績(不含加分) |
廣播電視編導(dǎo) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 494 | 446 | -- | 高考文化成績(不含加分) |
戲劇影視文學(xué) | 山西 | 藝術(shù)類統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 483 | 431 | -- | 高考文化成績(不含加分) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華東理工大學(xué)2022年吉林高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號