天津師范大學2022年天津(綜合改革)農村專項錄取分數(shù)線
2022-08-16 10:00:45天津師范大學
天津師范大學2022年天津(綜合改革)農村專項錄取分數(shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(師范) | 天津 | 普本農村專項 | 綜合改革 | 638.109 | 629.122 | 632.1 | -- |
英語(師范) | 天津 | 普本農村專項 | 綜合改革 | 635.119 | 620.121 | 624.7 | -- |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 天津 | 普本農村專項 | 綜合改革 | 640.118 | 619.115 | 625.9 | -- |
物理學(師范) | 天津 | 普本農村專項 | 綜合改革 | 633.105 | 611.113 | 618.4 | -- |
計算機科學與技術(師范) | 天津 | 普本農村專項 | 綜合改革 | 615.112 | 602.114 | 606.7 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
華東理工大學2022年云南國家專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號