Image Modal
全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表- 音樂(lè)(文化課成績(jī)40%+統(tǒng)考成績(jī)60%)

2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表- 音樂(lè)(文化課成績(jī)40%+統(tǒng)考成績(jī)60%)

2022-06-23 19:32:16內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)


高考

2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表- 音樂(lè)(文化課成績(jī)40%+統(tǒng)考成績(jī)60%)

 

注:文化課成績(jī)含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生

 

序號(hào) 排序成績(jī)
(文化課成績(jī)40%+統(tǒng)考成績(jī)60%)
人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
1 365.2 1 1
2 354.2 1 2
3 351.6 1 3
4 334.2 1 4
5 334 2 6
6 332.4 1 7
7 326.2 1 8
8 324.2 1 9
9 323.2 1 10
10 322.8 1 11
11 322 2 13
12 319.8 1 14
13 318.2 2 16
14 317.8 1 17
15 317.6 1 18
16 317 1 19
17 316.6 1 20
18 313.8 2 22
19 312.4 1 23
20 311.6 1 24
21 311.4 2 26
22 311.2 1 27
23 310.8 1 28
24 309 1 29
25 308.8 1 30
26 308.4 1 31
27 307.4 3 34
28 307 1 35
29 306.2 1 36
30 306 1 37
31 305.8 1 38
32 305.6 1 39
33 305.4 3 42
34 305.2 1 43
35 305 2 45
36 304.6 1 46
37 304.4 1 47
38 304.2 2 49
39 303.4 1 50
40 303.2 1 51
41 303 3 54
42 302.6 2 56
43 302.4 1 57
44 302 3 60
45 301.8 1 61
46 301.4 1 62
47 301 1 63
48 300.8 2 65
49 300.4 2 67
50 299.8 1 68
51 299 1 69
52 298.8 1 70
53 298.6 1 71
54 298 2 73
55 297.8 2 75
56 297.4 3 78
57 297.2 4 82
58 296.6 2 84
59 296.4 1 85
60 296.2 2 87
61 296 2 89
62 295.4 2 91
63 295.2 3 94
64 295 2 96
65 294.8 1 97
66 294.6 3 100
67 294.2 1 101
68 293.8 2 103
69 293.2 1 104
70 293 1 105
71 292.8 2 107
72 292.4 1 108
73 291.8 2 110
74 291.4 2 112
75 291.2 3 115
76 291 1 116
77 290.8 1 117
78 290.6 1 118
79 290.4 1 119
80 290.2 2 121
81 290 3 124
82 289.8 2 126
83 289.6 1 127
84 289.4 2 129
85 289.2 2 131
86 288.6 1 132
87 288.4 1 133
88 288.2 1 134
89 288 1 135
90 287.8 1 136
91 287.6 2 138
92 286.6 2 140
93 286.4 1 141
94 286.2 2 143
95 285.8 1 144
96 285.6 1 145
97 285.4 1 146
98 284.8 2 148
99 284.6 2 150
100 284.4 1 151
101 284 1 152
102 283.6 2 154
103 283.4 1 155
104 283.2 3 158
105 283 1 159
106 282.8 3 162
107 282.6 2 164
108 282.2 1 165
109 282 2 167
110 281.8 1 168
111 281.6 2 170
112 281.4 3 173
113 281.2 1 174
114 281 1 175
115 280.8 3 178
116 280.6 2 180
117 280.4 2 182
118 280.2 1 183
119 280 2 185
120 279.8 1 186
121 279.6 2 188
122 279.4 6 194
123 279.2 1 195
124 279 3 198
125 278.8 2 200
126 278.6 2 202
127 278.4 3 205
128 278.2 2 207
129 278 6 213
130 277.8 2 215
131 277.6 5 220
132 277.4 2 222
133 277.2 4 226
134 277 2 228
135 276.8 4 232
136 276.6 2 234
137 276.2 3 237
138 276 3 240
139 275.8 2 242
140 275.4 5 247
141 275.2 2 249
142 275 2 251
143 274.6 3 254
144 274.4 4 258
145 274.2 3 261
146 274 7 268
147 273.6 1 269
148 273.4 3 272
149 273.2 1 273
150 273 2 275
151 272.8 4 279
152 272.6 3 282
153 272.4 1 283
154 272.2 2 285
155 272 2 287
156 271.8 5 292
157 271.6 4 296
158 271.4 5 301
159 271.2 3 304
160 271 3 307
161 270.8 5 312
162 270.6 5 317
163 270.4 4 321
164 270.2 5 326
165 270 2 328
166 269.8 4 332
167 269.6 1 333
168 269.4 7 340
169 269.2 6 346
170 269 3 349
171 268.8 2 351
172 268.6 3 354
173 268.4 2 356
174 268.2 5 361
175 268 7 368
176 267.8 5 373
177 267.6 4 377
178 267.4 3 380
179 267.2 3 383
180 267 2 385
181 266.8 1 386
182 266.6 4 390
183 266.4 4 394
184 266.2 3 397
185 266 1 398
186 265.8 1 399
187 265.6 2 401
188 265.4 3 404
189 265.2 8 412
190 265 6 418
191 264.8 4 422
192 264.6 3 425
193 264.4 4 429
194 264.2 3 432
195 264 6 438
196 263.8 4 442
197 263.6 5 447
198 263.4 5 452
199 263.2 2 454
200 263 6 460
201 262.8 8 468
202 262.6 3 471
203 262.4 3 474
204 262.2 5 479
205 262 2 481
206 261.8 5 486
207 261.6 8 494
208 261.4 6 500
209 261.2 8 508
210 261 2 510
211 260.8 7 517
212 260.6 2 519
213 260.4 6 525
214 260.2 5 530
215 260 5 535
216 259.8 5 540
217 259.6 10 550
218 259.4 4 554
219 259.2 3 557
220 259 2 559
221 258.8 2 561
222 258.6 5 566
223 258.4 6 572
224 258.2 3 575
225 258 3 578
226 257.8 4 582
227 257.6 6 588
228 257.4 2 590
229 257.2 3 593
230 257 3 596
231 256.8 4 600
232 256.6 7 607
233 256.4 9 616
234 256.2 2 618
235 256 9 627
236 255.8 6 633
237 255.6 3 636
238 255.4 4 640
239 255.2 4 644
240 255 3 647
241 254.8 4 651
242 254.6 3 654
243 254.4 5 659
244 254.2 5 664
245 254 8 672
246 253.8 6 678
247 253.6 4 682
248 253.4 4 686
249 253.2 6 692
250 253 7 699
251 252.8 5 704
252 252.6 8 712
253 252.4 8 720
254 252.2 5 725
255 252 6 731
256 251.8 9 740
257 251.6 4 744
258 251.4 5 749
259 251.2 4 753
260 251 6 759
261 250.8 3 762
262 250.6 8 770
263 250.4 8 778
264 250.2 5 783
265 250 7 790
266 249.8 2 792
267 249.6 5 797
268 249.4 3 800
269 249.2 7 807
270 249 1 808
271 248.8 5 813
272 248.6 6 819
273 248.4 5 824
274 248.2 1 825
275 248 8 833
276 247.8 6 839
277 247.6 6 845
278 247.4 6 851
279 247.2 4 855
280 247 8 863
281 246.8 2 865
282 246.6 8 873
283 246.4 6 879
284 246.2 3 882
285 246 9 891
286 245.8 6 897
287 245.6 6 903
288 245.4 5 908
289 245.2 4 912
290 245 6 918
291 244.8 7 925
292 244.6 9 934
293 244.4 6 940
294 244.2 1 941
295 244 10 951
296 243.8 4 955
297 243.6 5 960
298 243.4 7 967
299 243.2 6 973
300 243 2 975
301 242.8 8 983
302 242.6 8 991
303 242.4 5 996
304 242.2 2 998
305 242 4 1002
306 241.8 6 1008
307 241.6 4 1012
308 241.4 7 1019
309 241.2 7 1026
310 241 5 1031
311 240.8 6 1037
312 240.6 3 1040
313 240.4 4 1044
314 240.2 4 1048
315 240 5 1053
316 239.8 6 1059
317 239.6 4 1063
318 239.4 6 1069
319 239.2 6 1075
320 239 6 1081
321 238.8 5 1086
322 238.6 1 1087
323 238.4 3 1090
324 238.2 4 1094
325 238 5 1099
326 237.8 6 1105
327 237.6 5 1110
328 237.4 3 1113
329 237.2 5 1118
330 237 6 1124
331 236.8 8 1132
332 236.6 7 1139
333 236.4 3 1142
334 236.2 7 1149
335 236 2 1151
336 235.8 8 1159
337 235.6 9 1168
338 235.4 5 1173
339 235.2 4 1177
340 235 6 1183
341 234.8 6 1189
342 234.6 10 1199
343 234.4 3 1202
344 234.2 6 1208
345 234 6 1214
346 233.8 4 1218
347 233.6 4 1222
348 233.4 8 1230
349 233.2 5 1235
350 233 2 1237
351 232.8 7 1244
352 232.6 3 1247
353 232.4 3 1250
354 232.2 4 1254
355 232 4 1258
356 231.8 3 1261
357 231.6 5 1266
358 231.4 6 1272
359 231.2 3 1275
360 231 7 1282
361 230.8 6 1288
362 230.6 6 1294
363 230.4 1 1295
364 230.2 4 1299
365 230 6 1305
366 229.8 6 1311
367 229.6 6 1317
368 229.4 2 1319
369 229.2 2 1321
370 229 4 1325
371 228.6 4 1329
372 228.4 5 1334
373 228.2 5 1339
374 228 4 1343
375 227.8 4 1347
376 227.6 6 1353
377 227.4 2 1355
378 227.2 2 1357
379 227 6 1363
380 226.8 1 1364
381 226.6 7 1371
382 226.4 3 1374
383 226.2 2 1376
384 226 3 1379
385 225.8 7 1386
386 225.6 9 1395
387 225.4 3 1398
388 225.2 4 1402
389 225 1 1403
390 224.8 2 1405
391 224.6 5 1410
392 224.4 4 1414
393 224.2 6 1420
394 224 4 1424
395 223.8 6 1430
396 223.6 1 1431
397 223.4 3 1434
398 223.2 5 1439
399 223 3 1442
400 222.8 2 1444
401 222.2 3 1447
402 222 2 1449
403 221.8 5 1454
404 221.6 3 1457
405 221.4 2 1459
406 221.2 1 1460
407 221 2 1462
408 220.6 3 1465
409 220.4 1 1466
410 220.2 3 1469
411 220 5 1474
412 219.8 5 1479
413 219.6 1 1480
414 219.4 2 1482
415 219.2 3 1485
416 219 2 1487
417 218.8 3 1490
418 218.6 1 1491
419 218.4 1 1492
420 218.2 3 1495
421 218 3 1498
422 217.8 2 1500
423 217.6 2 1502
424 217.4 1 1503
425 217.2 3 1506
426 217 3 1509
427 216.8 1 1510
428 216.2 1 1511
429 216 2 1513
430 215.8 2 1515
431 215.2 1 1516
432 214.8 2 1518
433 214.4 3 1521
434 214.2 1 1522
435 214 1 1523
436 213.6 1 1524
437 213 1 1525
438 212.4 2 1527
439 212 1 1528
440 211.8 1 1529
441 211.6 1 1530
442 211.2 1 1531
443 210.8 1 1532

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)線 高考新聞 內(nèi)蒙古高考]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞