江西理工大學(xué)2021年山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-14 11:36:43江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2021年山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 | 排位 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 522 | 106004 | 510 | 129715 | 516 | 117515 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 安全工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 522 | 106004 | 522 | 106004 | 522 | 106004 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 524 | 102323 | 522 | 106004 | 523 | 104190 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 520 | 109774 | 519 | 111696 | 519.5 | 109774 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 采礦工程(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 492 | 169098 | 490 | 173728 | 491 | 171397 |
土木與測繪工程學(xué)院 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 522 | 106004 | 521 | 107854 | 521.5 | 106004 |
土木與測繪工程學(xué)院 | 測繪工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 524 | 102323 | 521 | 107854 | 522.5 | 104190 |
土木與測繪工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 533 | 86578 | 530 | 91575 | 531.5 | 88196 |
土木與測繪工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 524 | 102323 | 510 | 129715 | 517 | 115562 |
材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 冶金工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 518 | 113638 | 517 | 115562 | 517.5 | 113638 |
材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 化學(xué)工程與工藝 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 521 | 107854 | 519 | 111696 | 520 | 109774 |
材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 應(yīng)用化學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 444 | 526 | 98698 | 526 | 98698 | 526 | 98698 |
材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 新能源科學(xué)與工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 534 | 84895 | 533 | 86578 | 533.5 | 84895 |
材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 金屬材料工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 444 | 521 | 107854 | 521 | 107854 | 521 | 107854 |
材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 材料科學(xué)與工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 444 | 523 | 104190 | 518 | 113638 | 520 | 109774 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 527 | 96893 | 527 | 96893 | 527 | 96893 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 車輛工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 535 | 83238 | 525 | 100531 | 530 | 91575 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 544 | 69527 | 543 | 71008 | 543.5 | 69527 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 自動化 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 547 | 65375 | 538 | 78429 | 542.5 | 71008 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 529 | 93335 | 528 | 95061 | 528.5 | 93335 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 543 | 71008 | 542 | 72390 | 542.5 | 71008 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 519 | 111696 | 500 | 151107 | 509.5 | 129715 |
信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 444 | 556 | 53843 | 554 | 56253 | 555.3 | 55058 |
信息工程學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 444 | 552 | 58806 | 541 | 73926 | 544.3 | 69527 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工程造價 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 530 | 91575 | 530 | 91575 | 530 | 91575 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 540 | 75364 | 539 | 76874 | 539.5 | 75364 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 533 | 86578 | 531 | 89880 | 532 | 88196 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 547 | 65375 | 546 | 66708 | 546.5 | 65375 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 444 | 537 | 80018 | 537 | 80018 | 537 | 80018 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 548 | 64061 | 543 | 71008 | 545.5 | 66708 |
法學(xué)院 | 行政管理 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 530 | 91575 | 530 | 91575 | 530 | 91575 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 545 | 68091 | 543 | 71008 | 544 | 69527 |
外國語學(xué)院 | 日語 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 540 | 75364 | 538 | 78429 | 539 | 76874 |
外國語學(xué)院 | 漢語國際教育 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 532 | 88196 | 530 | 91575 | 531 | 89880 |
理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 529 | 93335 | 529 | 93335 | 529 | 93335 |
理學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 539 | 76874 | 533 | 86578 | 536 | 81612 |
理學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體(不分文理) | 常規(guī)批體育類 | 2 | - | 389 | 372262 | 352 | 425387 | 370.5 | 398686 |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 建筑學(xué) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 536 | 81612 | 534 | 84895 | 535 | 83238 |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 444 | 523 | 104190 | 523 | 104190 | 523 | 104190 |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 2 | 333 | 434 | 296447 | 375 | 392959 | 404.5 | 347281 |
應(yīng)急管理學(xué)院 | 應(yīng)急管理 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 511 | 127705 | 510 | 129715 | 510.5 | 127705 |
軟件工程學(xué)院(南昌) | 工程管理 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 522 | 106004 | 521 | 107854 | 521.5 | 106004 |
軟件工程學(xué)院(南昌) | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 533 | 86578 | 526 | 98698 | 529.5 | 91575 |
軟件工程學(xué)院(南昌) | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 548 | 64061 | 546 | 66708 | 547 | 65375 |
軟件工程學(xué)院(南昌) | 軟件工程(土木方向) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 444 | 528 | 95061 | 528 | 95061 | 528 | 95061 |
商 學(xué) 院(南昌) | 軟件工程(金融方向) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 542 | 72390 | 531 | 89880 | 536.5 | 80018 |
商 學(xué) 院(南昌) | 財務(wù)管理 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 540 | 75364 | 539 | 76874 | 539.5 | 75364 |
商 學(xué) 院(南昌) | 人力資源管理 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 533 | 86578 | 527 | 96893 | 530 | 91575 |
商 學(xué) 院(南昌) | 軟件工程(會計方向) | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 535 | 83238 | 534 | 84895 | 534.5 | 83238 |
能源與機(jī)械工程學(xué)院(南昌) | 機(jī)器人工程 | 不分文理 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 444 | 530 | 91575 | 527 | 96893 | 528.5 | 93335 |
合計 | 99 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
武漢紡織大學(xué)2021年西藏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號