華東交通大學(xué)2021年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-13 11:58:02華東交通大學(xué)
華東交通大學(xué)2021年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)錄取情況 | 學(xué)校分?jǐn)?shù)線 | 控制線 | ||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 參考排位 | ||||||
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 547 | 537 | 540.17 | 48453 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 人工智能 | 2 | 535 | 534 | 534.5 | 51183 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 鐵道工程 | 3 | 539 | 533 | 535 | 52120 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 533 | 531 | 532 | 54005 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 計算機類 | 3 | 547 | 531 | 536.67 | 54005 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 智能制造工程 | 2 | 530 | 529 | 529.5 | 55955 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 通信工程 | 3 | 533 | 529 | 531.67 | 55955 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 物流工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 56917 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 自動化類 | 4 | 535 | 528 | 532.25 | 56917 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 機械電子工程 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | 57907 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | 57907 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2 | 530 | 527 | 528.5 | 57907 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 536 | 527 | 529.2 | 57907 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 車輛工程 | 5 | 539 | 526 | 529.4 | 58850 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 材料成型及控制工程 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | 58850 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 土木工程 | 7 | 532 | 526 | 530.14 | 58850 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 高分子材料與工程 | 3 | 535 | 526 | 529.33 | 58850 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 物流管理 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | 58850 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | 58850 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 測繪工程 | 2 | 522 | 522 | 522 | 62876 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 交通運輸 | 3 | 526 | 522 | 523.33 | 62876 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 交通工程 | 2 | 520 | 515 | 517.5 | 69941 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 環(huán)境工程 | 2 | 525 | 514 | 519.5 | 70984 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 519 | 514 | 516.5 | 70984 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 513 | 511 | 512 | 74061 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 509 | 506 | 507.5 | 79261 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 514 | 506 | 508.67 | 79261 | 506 | 417 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 會計學(xué) | 2 | 540 | 538 | 539 | 19650 | 533 | 476 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 知識產(chǎn)權(quán) | 3 | 538 | 536 | 536.67 | 20584 | 533 | 476 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 翻譯 | 2 | 538 | 534 | 536 | 21594 | 533 | 476 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 金融學(xué) | 2 | 534 | 534 | 534 | 21594 | 533 | 476 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 英語 | 2 | 540 | 534 | 537 | 21594 | 533 | 476 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 人力資源管理 | 2 | 533 | 533 | 533 | 22087 | 533 | 476 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
衡陽師范學(xué)院2021年貴州省普通文理科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號